C1 - PRIX ICI PICARDIE du Samedi 7 Novembre 2026
Départ à 10:44
ATTELE - 2850 mètres - 18000 €
| 12 | - | NASMANIA |
| 10 | - | NOTUS DU COGLAIS |
| 11 | - | NOBEL CHANTEREINE |
| Combinaison | Gagnant | Placé |
| 12 | 8,50 € | |
| 12 | 3,10 € | |
| 10 | 5,50 € | |
| 11 | 6,90 € |
| Combinaison | Gagnant | Placé |
| 12 | 17,00 € | |
| 12 | 6,20 € | |
| 10 | 11,00 € | |
| 11 | 13,80 € |
| 12 | - | NASMANIA |
| 10 | - | NOTUS DU COGLAIS |
| 11 | - | NOBEL CHANTEREINE |
| Combinaison | Gagnant | Placé |
| 12-10 | 48,40 € | |
| 12-11 | 25,30 € | |
| 12-10 | 18,30 € | |
| 10-11 | 31,00 € |
| Combinaison | Gagnant | Placé |
| 12-10 | 96,80 € | |
| 12-11 | 50,60 € | |
| 12-10 | 36,60 € | |
| 10-11 | 62,00 € |
| 12 | - | NASMANIA |
| 10 | - | NOTUS DU COGLAIS |
| 11 | - | NOBEL CHANTEREINE |
| Combinaison | ||
| 12-10-11 | 261,80 € |
| Combinaison | ||
| 12-10-11 | 523,60 € |
| 12 | - | NASMANIA |
| 10 | - | NOTUS DU COGLAIS |
| 11 | - | NOBEL CHANTEREINE |
| 2 | - | NOIR C'EST BLACK |
| Combinaison | ||
| 10-02 | 75,30 € | |
| 10-11 | 75,30 € | |
| 11-02 | 75,30 € | |
| 12-02 | 75,30 € | |
| 12-10 | 75,30 € | |
| 12-11 | 75,30 € | |
| 12 | - | NASMANIA |
| 10 | - | NOTUS DU COGLAIS |
| 11 | - | NOBEL CHANTEREINE |
| 2 | - | NOIR C'EST BLACK |
| 4 | - | NOMONEYNOHONEY |
| Combinaison | ||
| Mini Multi en 4 | 12-10-11-02 | 4 891,50 € |
| Mini Multi en 5 | 12-10-11-02 | 978,30 € |
| Mini Multi en 6 | 12-10-11-02 | 326,10 € |
PRONOSTICS pour C1 PRIX ICI PICARDIE
«NEYMAR D'ALOUETTE (109) qui vient d'ouvrir son palmarès est certainement capable de réitérer.N... »
Si vous avez déjà un compte sur Info Entrainement
Veuillez vous identifier
Si vous n'en avez pas vous pouvez vous abonner
en cliquant ici

ce 5/11: QUINTE soit91 €. ss bonus
ce 4/11: QUINTE
ce 1/1 à Laval: TIERCE
ce 26 et 29/10: le QUINTE
ce 24/10: TIERCE
ce 22/10: QUARTE
ce 19/10: TIERCE soit 365 €. + QUARTE soit 111 €.
ce 16 octobre: QUARTE
ce 13/10: QUARTE soit 318 €. ss bonus
ce 11/10: TIERCE soit 111 €.
ce 9/10: QUARTE soit 124 €. ss bonus + QUINTE
ce 8/10: TIERCE
ce 5/10: QUARTE soit 121 €. ss bonus
ce 2 et 3/10:TIERCE
ce 1/10: QUINTE soit423 €. ss bonus
ce 30 septembre: QUARTE
ce 27 et 28 septembre: TIERCE
ce 25/9: TIERCE soit 243 €.
ce 21 septembre: QUARTE
ce 20/9: TIERCE soit en 4 ch. soit 101 €.
ce 16 et 17 septembre: TIERCE
ce 15 septembre: QUINTE
ce 14/9: QUARTE soit 407 €. ss bonus + QUINTE
ce 11-13: QUINTE
ce 10/9: TIERCE soit 144 €. + QUARTE
ce 9/9: QUINTE soit 135 €. ss bonus
ce 7/9: QUARTE soit 171 €. ss bonus
ce 5/9: QUARTE soit 252 €. ss bonus + QUINTE
ce 30 août et 2 septembre: QUARTE
ce 29 août: QUARTE en 5 ch. soit 96 € ss les bonus
ce 27 août: TIERCE soit 134 €.
ce 14-17 et 19 août: TIERCE
ce 12 août: QUARTE en 6 chevaux soit 11953 €. sans les bonus


