C3 - PRIX PARIS-TURF - PRIX MICK D'ANGERIEUX du Mardi 3 Novembre 2026
Départ à 12:23
ATTELE - 2625 mètres - 30000 €
| 14 | - | NOCCATO D'ORLY |
| 13 | - | NISSA LA BELLA |
| 10 | - | NOBLE DE SOURCE |
| Combinaison | Gagnant | Placé |
| 14 | 1,90 € | |
| 14 | 1,20 € | |
| 13 | 1,80 € | |
| 10 | 1,70 € |
| Combinaison | Gagnant | Placé |
| 14 | 3,80 € | |
| 14 | 2,40 € | |
| 13 | 3,60 € | |
| 10 | 3,40 € |
| 14 | - | NOCCATO D'ORLY |
| 13 | - | NISSA LA BELLA |
| 10 | - | NOBLE DE SOURCE |
| Combinaison | Gagnant | Placé |
| 14-13 | 5,10 € | |
| 14-10 | 3,20 € | |
| 14-13 | 2,90 € | |
| 13-10 | 4,60 € |
| Combinaison | Gagnant | Placé |
| 14-13 | 10,20 € | |
| 14-10 | 6,40 € | |
| 14-13 | 5,80 € | |
| 13-10 | 9,20 € |
| 14 | - | NOCCATO D'ORLY |
| 13 | - | NISSA LA BELLA |
| 10 | - | NOBLE DE SOURCE |
| Combinaison | ||
| 14-13-10 | 9,60 € |
| Combinaison | ||
| 14-13-10 | 19,20 € |
| 14 | - | NOCCATO D'ORLY |
| 13 | - | NISSA LA BELLA |
| 10 | - | NOBLE DE SOURCE |
| 7 | - | NUSTY BERRY |
| Combinaison | ||
| 10-07 | 6,90 € | |
| 13-07 | 6,90 € | |
| 13-10 | 6,90 € | |
| 14-07 | 6,90 € | |
| 14-10 | 6,90 € | |
| 14-13 | 6,90 € | |
| 14 | - | NOCCATO D'ORLY |
| 13 | - | NISSA LA BELLA |
| 10 | - | NOBLE DE SOURCE |
| 7 | - | NUSTY BERRY |
| Combinaison | ||
| Multi en 4 | 14-13-10-07 | 126,00 € |
| Multi en 5 | 14-13-10-07 | 25,20 € |
| Multi en 6 | 14-13-10-07 | 8,40 € |
| Multi en 7 | 14-13-10-07 | 3,60 € |
PRONOSTICS pour C3 PRIX PARIS-TURF - PRIX MICK D'ANGERIEUX
« NOCCATO D'ORLY (314) d'une louable régularité et bien engagé au plafond des gains devrait lutter... »
Si vous avez déjà un compte sur Info Entrainement
Veuillez vous identifier
Si vous n'en avez pas vous pouvez vous abonner
en cliquant ici

ce 1/1 à Laval: TIERCE
ce 26 et 29/10: le QUINTE
ce 24/10: TIERCE
ce 22/10: QUARTE
ce 19/10: TIERCE soit 365 €. + QUARTE soit 111 €.
ce 16 octobre: QUARTE
ce 13/10: QUARTE soit 318 €. ss bonus
ce 11/10: TIERCE soit 111 €.
ce 9/10: QUARTE soit 124 €. ss bonus + QUINTE
ce 8/10: TIERCE
ce 5/10: QUARTE soit 121 €. ss bonus
ce 2 et 3/10:TIERCE
ce 1/10: QUINTE soit423 €. ss bonus
ce 30 septembre: QUARTE
ce 27 et 28 septembre: TIERCE
ce 25/9: TIERCE soit 243 €.
ce 21 septembre: QUARTE
ce 20/9: TIERCE soit en 4 ch. soit 101 €.
ce 16 et 17 septembre: TIERCE
ce 15 septembre: QUINTE
ce 14/9: QUARTE soit 407 €. ss bonus + QUINTE
ce 11-13: QUINTE
ce 10/9: TIERCE soit 144 €. + QUARTE
ce 9/9: QUINTE soit 135 €. ss bonus
ce 7/9: QUARTE soit 171 €. ss bonus
ce 5/9: QUARTE soit 252 €. ss bonus + QUINTE
ce 30 août et 2 septembre: QUARTE
ce 29 août: QUARTE en 5 ch. soit 96 € ss les bonus
ce 27 août: TIERCE soit 134 €.
ce 14-17 et 19 août: TIERCE
ce 12 août: QUARTE en 6 chevaux soit 11953 €. sans les bonus


