C1 - PRIX DE LA CHARTRE SUR LE LOIR du Mardi 4 Février 2025
Départ à 13:55
ATTELE - 2700 mètres - 60000 €
8 | - | JALENDRA DE MALAC |
6 | - | JOURNEE REVEE |
9 | - | JEWEL DE BANVILLE |
Combinaison | Gagnant | Placé |
08 | 3,10 € | |
08 | 1,90 € | |
06 | 3,00 € | |
09 | 6,20 € |
Combinaison | Gagnant | Placé |
08 | 6,20 € | |
08 | 3,80 € | |
06 | 6,00 € | |
09 | 12,40 € |
8 | - | JALENDRA DE MALAC |
6 | - | JOURNEE REVEE |
9 | - | JEWEL DE BANVILLE |
Combinaison | Gagnant | Placé |
08-06 | 13,30 € | |
08-06 | 6,70 € | |
08-09 | 19,20 € | |
06-09 | 25,80 € |
Combinaison | Gagnant | Placé |
08-06 | 26,60 € | |
08-06 | 13,40 € | |
08-09 | 38,40 € | |
06-09 | 51,60 € |
8 | - | JALENDRA DE MALAC |
6 | - | JOURNEE REVEE |
9 | - | JEWEL DE BANVILLE |
10 | - | JOTUNN DU DOME |
Combinaison | ||
06-09 | 5,40 € | |
06-10 | 5,40 € | |
08-06 | 5,40 € | |
08-09 | 5,40 € | |
08-10 | 5,40 € | |
09-10 | 5,40 € | |
8 | - | JALENDRA DE MALAC |
6 | - | JOURNEE REVEE |
9 | - | JEWEL DE BANVILLE |
10 | - | JOTUNN DU DOME |
3 | - | JOUR DE FETE |
Combinaison | ||
Mini Multi en 4 | 08-06-09-10 | 310,50 € |
Mini Multi en 5 | 08-06-09-10 | 62,10 € |
Mini Multi en 6 | 08-06-09-10 | 20,70 € |
8 | - | JALENDRA DE MALAC |
6 | - | JOURNEE REVEE |
9 | - | JEWEL DE BANVILLE |
Combinaison | ||
Ordre | 08-06-09 | 284,50 € |
Désordre | 08-06-09 | 49,80 € |
8 | - | JALENDRA DE MALAC |
6 | - | JOURNEE REVEE |
9 | - | JEWEL DE BANVILLE |
10 | - | JOTUNN DU DOME |
Combinaison | ||
Ordre | 08-06-09-10 | 757,80 € |
Désordre | 08-06-09-10 | 53,10 € |
Bonus | 08-06-09 | 20,25 € |
8 | - | JALENDRA DE MALAC |
6 | - | JOURNEE REVEE |
9 | - | JEWEL DE BANVILLE |
10 | - | JOTUNN DU DOME |
3 | - | JOUR DE FETE |
Combinaison | ||
Ordre | 08-06-09-10-03 | 4 533,80 € |
Ordre | 08-06-09-10-13 | 1 457,40 € |
Désordre | 08-06-09-10-03 | 54,40 € |
Désordre | 08-06-09-10-13 | 18,20 € |
Bonus 4sur5 | 08-09-10-03 | 2,60 € |
Bonus 4sur5 | 08-06-10-13 | 2,60 € |
Bonus 4sur5 | 08-06-10-03 | 2,60 € |
Bonus 4sur5 | 08-06-09-13 | 2,60 € |
Bonus 4sur5 | 06-09-10-03 | 2,60 € |
Bonus 4sur5 | 08-06-09-10 | 2,60 € |
Bonus 4sur5 | 08-06-09-03 | 2,60 € |
Bonus 4sur5 | 06-09-10-13 | 2,60 € |
Bonus 4sur5 | 08-09-10-13 | 2,60 € |
Bonus 3 | 08-06-09 | 2,40 € |

2x 2, 4, 12, 14, 15, 1910x 11
PRONOSTICS pour C1 PRIX DE LA CHARTRE SUR LE LOIR
« Eloigné de la compétition entre le mois de mars à septembre, JEWEL DE BANVILLE(9) a retrouvé la ... »
Si vous avez déjà un compte sur Info Entrainement
Veuillez vous identifier
Si vous n'en avez pas vous pouvez vous abonner
en cliquant ici

Ce 9/2:QUINTE en 5 chevaux
Ce 7/2: QUARTE
Ce 5/2: QUINTE
Ce 26/1: QUINTE du prix d'Amérique
Ce 25/1: TIERCE
Ce 20/1: QUARTE
Ce 19/1: QUARTE soit 522 €. ss bonus + QUINTE soit 306 euros ss bonus
Ce 18/1: QUINTE
Ce 16/1:QUARTE
Ce 14/1: QUINTE soit 159 €. ss les bonus
Ce 13/1:QUARTE
Ce 12/1: QUINTE
Ce 10/1: TIERCE soit 296 €
Ce 9/1: TIERCE soit 455 € + QUARTE soit 231 € ss bonus.
Ce 8/1: QUINTE soit 159 €. ss les bonus
Ce 6/1: TIERCE soit 416 €
Les 3 et 4 et 5/1: QUINTE
Ce 2/1: TIERCE soit 481 €. + QUARTE soit 3830 €. ss bonus + QUINTE soit 133 euros ss bonus
MEILLEURS VOEUX 2025
Ce 31/12: QUINTE
Ce 30/12: QUARTE soit 162 € ss bonus. + QUINTE soit 112 €. ss bonus
Ce 23 et 27/12:QUARTE
Ce 22/12: TIERCE soit 122 €. + QUINTE soit 157 €. ss bonus
Ce 21/12: QUINTE soit 215 €. ss les bonus
Ce 20/12:QUARTE
Ce 18/12: TIERCE
Ce 16/12: TIERCE soit 276 €
Ce 11 et 15/12: TIERCE
Ce 7/12: TIERCE soit 85 €
Ce 5/12: TIERCE soit 450 €. + QUARTE soit 3621 €. ss bonus
