C2 - PREIS VON CAEN ALLEMAGNE du Mercredi 25 Janvier 2023
Départ à 12:05
ATTELE - 2000 mètres - 4000 €
- Non-partant -
- Non-partant -
5 | - | KAISERHOF NEWPORT |
3 | - | NYX HILLPERON |
12 | - | JACY DI QUATTRO |
Combinaison | Gagnant | Placé |
05 | 10,20 € | |
05 | 3,30 € | |
03 | 2,20 € | |
12 | 2,80 € |
Combinaison | Gagnant | Placé |
05 | 15,30 € | |
05 | 4,95 € | |
03 | 3,30 € | |
12 | 4,20 € |
5 | - | KAISERHOF NEWPORT |
3 | - | NYX HILLPERON |
12 | - | JACY DI QUATTRO |
Combinaison | Gagnant | Placé |
05-03 | 20,00 € | |
05-0NP | 5,70 € | |
05-0NP | 2,60 € | |
05-03 | 7,50 € | |
05-12 | 7,60 € | |
03-12 | 6,70 € | |
03-0NP | 2,50 € | |
12-0NP | 2,50 € |
Combinaison | Gagnant | Placé |
05-03 | 30,00 € | |
05-0NP | 8,55 € | |
05-0NP | 3,90 € | |
05-03 | 11,25 € | |
05-12 | 11,40 € | |
03-12 | 10,05 € | |
03-0NP | 3,75 € | |
12-0NP | 3,75 € |
5 | - | KAISERHOF NEWPORT |
3 | - | NYX HILLPERON |
12 | - | JACY DI QUATTRO |
Combinaison | ||
05-03-12 | 48,80 € | |
05-03-0NP | 21,90 € | |
05-0NP-0NP | 7,20 € |
Combinaison | ||
05-03-12 | 73,20 € | |
05-03-0NP | 32,85 € | |
05-0NP-0NP | 10,80 € |
5 | - | KAISERHOF NEWPORT |
3 | - | NYX HILLPERON |
12 | - | JACY DI QUATTRO |
7 | - | KIWI FORTUNA |
Combinaison | ||
03-07 | 15,60 € | |
12-07 | 15,60 € | |
03-12 | 15,60 € | |
05-03 | 15,60 € | |
05-07 | 15,60 € | |
05-12 | 15,60 € | |
07-0NP | 6,00 € | |
05-0NP | 6,00 € | |
03-0NP | 6,00 € | |
12-0NP | 6,00 € | |
5 | - | KAISERHOF NEWPORT |
3 | - | NYX HILLPERON |
12 | - | JACY DI QUATTRO |
7 | - | KIWI FORTUNA |
2 | - | IAMTHEONEWHOKNOCKS |
Combinaison | ||
Mini Multi en 4 | 05-03-12-07 | 850,50 € |
Mini Multi en 5 | 05-03-12-07 | 170,10 € |
Mini Multi en 6 | 05-03-12-07 | 56,70 € |
PRONOSTICS pour C2 PREIS VON CAEN ALLEMAGNE
« JACY DI QUATTRO(212) en pleine forme et KENICKIE KITE(208) très pugnace sont nos préférés devan... »
Si vous avez déjà un compte sur Info Entrainement
Veuillez vous identifier
Si vous n'en avez pas vous pouvez vous abonner
en cliquant ici

ce 5 février:QUARTE
ce 4 février:QUINTE soit 104 €. ss les bonus
ce 2 février:QUINTE soit 108 €. ss bonus
ce 31 janvier:TIERCE soit 226 €.
ce 30 janvier:QUARTE soit 138 €. ss bonus
ce 23 janvier:QUINTE soit 255 €. ss bonus
ce 29 janvier:QUARTE soit 389 €. ss bonus
ce 26 janvier:QUINTE
ce 23 janvier:QUINTE soit 255 €. ss les bonus
ce 22 janvier:TIERCEce 15 janvier:QUARTE
ce 21 janvier:TIERCE soit 122 €.
ce 19 janvier:TIERCE soit 162 €. + QUINTE
ce 17 janvier:QUINTE soit 109 €.
ce 16 janvier:QUINTE
ce 15 janvier:QUARTE
ce 9 janvier:QUARTE
ce 8 janvier:QUINTE
ce 4 janvier:TIERCE soit 443 €.
ce 3 janvier:TIERCE
ce 1er janvier:TIERCE
Meilleurs voeux 2023 à tous !!
