MATT MACHINE PUR-SANG de 7 ans
MATT MACHINE
PUR-SANG de 7 ans
PUR-SANG de 7 ans
GAINS
: 125053 €
AGE
: 7 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 56 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: OUTSTRIP
MERE
: PEACE FONIC
PROPRIETAIRE
: STALL LIBERTY LEAF
ELEVEUR
: MOUNT COOTE STUD
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 45 | 9 | 24 |
DERNIERES PERFORMANCES :
6ème 5ème 5ème 15ème 14ème 6ème 6ème 2ème 1er 1er
6ème 5ème 5ème 15ème 14ème 6ème 6ème 2ème 1er 1er
22/04/2026 - CHANTILLY - PRIX PRIX DU CHAMP D'ALOUETTE - PLAT 1900 m - 11 partants - 18200 € - 19'22"90 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MIGHTY BOY | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 02 | ZACAPO | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 03 | VAISSEAU FANTOME | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 04 | ALMAROMY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 05 | SAINT AQUILIN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 06 | MATT MACHINE | JK : M.VELON | ENT : | |
07/09/2025 - KINCSEM PARK (H) - PRIX Connolly's Red Mills - PLAT 1600 m - 9 partants - € - 15'59"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | STAR ROCK | JK : M. Luka | ENT : | |
| 02 | APHELIE LIGHT | JK : J. Linek | ENT : | |
| 03 | MANATAN | JK : P. Bradley | ENT : | |
| 04 | EXACT | JK : M. Madihi | ENT : | |
| 05 | MATT MACHINE | JK : A. Sanna | ENT : | |
21/08/2025 - DEAUVILLE-LA TOUQUES - PRIX PRIX CARREFOUR DEAUVILLE - TOUQUES (PRIX DU HAVRE) - PLAT 1500 m - 16 partants - 50900 € - 14'36"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | EVERSTAR | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | CHALDERO | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | KIARO | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | LEOPARDUCCIO | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 05 | JOSEPHINO | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 15 | MATT MACHINE | JK : M.VELON | ENT : | |
10/07/2025 - ParisLongchamp - PRIX PRIX DE LA HUCHETTE - PLAT 1400 m - 11 partants - 25000 € - 13'21"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GRAND SON OF CALYX | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 02 | CYNOSURE | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | ROCK BOY | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 04 | GENTLEMAN BEAUTY | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 05 | SEVENDAY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 06 | MATT MACHINE | JK : M.VELON | ENT : | |
31/05/2025 - BUDAPEST - PRIX MILLENNIUMI DIJ - PLAT 1800 m - 0 partants - 21870 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 02 | MATT MACHINE | JK : | ENT : | |
11/05/2025 - BUDAPEST - PRIX KINCSEM + TUTI - PLAT 1600 m - 10 partants - 3800000 € - 01'35"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MATT MACHINE | JK : ALBERTO SANNA | ENT : | |
| 02 | VADALI | JK : STANISLAV GEORGIEV | ENT : | |
| 03 | DARK BLUE SKY | JK : JAN HAVLIK | ENT : | |
13/03/2025 - CHANTILLY - PRIX PRIX DE LA QUEUE DU RENARD - PLAT 1700 m - 15 partants - 18000 € - 16'46"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | OZAT | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | OCEAN VIKING | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | OPALUS ROAD | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 04 | KLAUDIUS | JK : L.WOLFF | ENT : | |
| 05 | WESTMINSTER NIGHT | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 07 | MATT MACHINE | JK : M.VELON | ENT : | |
22/02/2025 - CAGNES-SUR-MER - PRIX J. GELIOT - PLAT 1600 m - 16 partants - 53000 € - 01'34"85 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TUMBLER | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 02 | AVERSA | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 03 | DOM BERTRAND | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 04 | SHOWPOWER | JK : G.SIAS | ENT : | |
| 05 | MATT MACHINE | JK : M.VELON | ENT : | |
25/01/2025 - CAGNES-SUR-MER - PRIX GLYCINES - PLAT 1600 m - 12 partants - 25000 € - 01'36"32 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MATT MACHINE | JK : M.VELON | ENT : | |
| 02 | MARLOWE | JK : M.MICHEL | ENT : | |
| 03 | WOFF | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 04 | NOLITO | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | MAX VERST | JK : M.GUYON | ENT : | |
06/01/2025 - LYON LA SOIE - PRIX ETANGS - PLAT 1800 m - 11 partants - 20000 € - 01'51"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | A CANNES | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 02 | DUNSBOROUGH | JK : L.CARBONI | ENT : | |
| 03 | ACCLAM | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 04 | CLEOD'OR | JK : R.PIMBONNET | ENT : | |
| 05 | SUPER ZOOM | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 06 | MATT MACHINE | JK : P.BAZIRE | ENT : | |

