COCOON QUATRE PUR-SANG de 6 ans
COCOON QUATRE
PUR-SANG de 6 ans
PUR-SANG de 6 ans
GAINS
: 60963 €
AGE
: 6 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 54 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: JOHNNY BARNES
MERE
: JUFOOL
PROPRIETAIRE
: JY.CORDUAN
ELEVEUR
: GAEC DE LA SEGUEGNE
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 44 | 5 | 16 |
DERNIERES PERFORMANCES :
2ème 7ème 4ème 6ème 7ème 8ème 4ème 5ème 12ème 8ème
2ème 7ème 4ème 6ème 7ème 8ème 4ème 5ème 12ème 8ème
05/05/2026 - BORDEAUX LE BOUSCAT - PRIX MEDOC - PLAT 3200 m - 13 partants - 16300 € - 04'02"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LUCIO VERO | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 02 | COCOON QUATRE | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 03 | ORION ROCK | JK : C.LEFEBVRE | ENT : | |
| 04 | MRS ROBINSON | JK : M.ROMARY | ENT : | |
| 05 | SUMMER WAY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
06/04/2026 - TOULOUSE - PRIX SAINT-ORENS - PLAT 2400 m - 16 partants - 16300 € - 02'29"12 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MEXICAN DREAM | JK : M.ROMARY | ENT : | |
| 02 | ZINGARELLE | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 03 | UPPERCUT | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 04 | DSCHINGIS HEIGHTS | JK : S.LE QUILLEUC | ENT : | |
| 05 | LONG KE WAN | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 07 | COCOON QUATRE | JK : M.FOULON | ENT : | |
27/03/2026 - BORDEAUX LE BOUSCAT - PRIX R. MIGAUD - PLAT 3200 m - 16 partants - 17300 € - 03'46"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MANLY | JK : G.GUEDJ-GAY | ENT : | |
| 02 | LUCIO VERO | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 03 | KERDINA | JK : M.LAURON | ENT : | |
| 04 | COCOON QUATRE | JK : M.FOULON | ENT : | |
| 05 | BECQUATHUNDER | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
04/03/2026 - LE MANS - PRIX SILLE LE GUILL. - PLAT 3200 m - 15 partants - 16300 € - 03'36"39 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | RECOLETTY | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 02 | NEVER COME BACK | JK : L.ROUSSEL | ENT : | |
| 03 | FOLLY FOOT | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 04 | ZALETTO | JK : H.LEBOUC | ENT : | |
| 05 | MISSION SECRETE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 06 | COCOON QUATRE | JK : M.FOULON | ENT : | |
29/01/2026 - DEAUVILLE - PRIX CLAUDE LEPONNER - PLAT 2500 m - 13 partants - 14600 € - 02'39"47 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ODIN NORMANDY | JK : A.VILCHIEN | ENT : | |
| 02 | JOHN WICK | JK : C.CARBONI | ENT : | |
| 03 | CORONADO | JK : M.CALBRIX | ENT : | |
| 04 | RECOLETTY | JK : L.PLOMMEE | ENT : | |
| 05 | CAPTAIN EAGLE | JK : N.BAUDET | ENT : | |
| 07 | COCOON QUATRE | JK : G.MEURY | ENT : | |
16/01/2026 - PAU - PRIX VALLEE D'OSSAU - PLAT 2400 m - 14 partants - 17300 € - 02'31"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DSCHINGIS HEIGHTS | JK : H.MOUESAN | ENT : | |
| 02 | AMARENA DODVILLE | JK : F.VERON | ENT : | |
| 03 | POPPIE SAN | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 04 | JUBILE | JK : A.GAVILAN | ENT : | |
| 05 | PRINCE OF DAWN | JK : C.CADEL | ENT : | |
| 08 | COCOON QUATRE | JK : M.FOULON | ENT : | |
26/12/2025 - PAU - PRIX NAY - PLAT 2400 m - 15 partants - 18200 € - 02'33"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | I STILL DREAM | JK : C.CADEL | ENT : | |
| 02 | NANTMOR | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 03 | POPPIE SAN | JK : S.TOPIN | ENT : | |
| 04 | COCOON QUATRE | JK : M.FOULON | ENT : | |
| 05 | MANLY | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
28/11/2025 - PAU - PRIX LIMENDOUS - PLAT 2400 m - 12 partants - 15400 € - 02'30"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TEMPLE GATE | JK : M.FOULON | ENT : | |
| 02 | VERSION COX | JK : M.LE CALLONEC | ENT : | |
| 03 | MEXICAN DREAM | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 04 | PRINCE OF DAWN | JK : C.CADEL | ENT : | |
| 05 | COCOON QUATRE | JK : A.WERLE | ENT : | |
11/11/2025 - TOULOUSE - PRIX J. RAMBAUD - PLAT 2400 m - 15 partants - 25900 € - 02'35"90 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LADY MANA | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 02 | GLORIETTE SAN | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 03 | SHAMSAT | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 04 | I STILL DREAM | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 05 | MAD WHIP | JK : V.SEGUY | ENT : | |
| 12 | COCOON QUATRE | JK : A.WERLE | ENT : | |
21/10/2025 - BORDEAUX LE BOUSCAT - PRIX JC GUERIN - PLAT 2400 m - 16 partants - 19200 € - 02'46"60 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CHELSEA DU NINIAN | JK : A.GAVILAN | ENT : | |
| 02 | LA GUERCHE | JK : J.GUILLOCHON | ENT : | |
| 03 | SPANISH LIGHT | JK : H.MOUESAN | ENT : | |
| 04 | MOZART DES BRIERES | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
| 05 | MAROON SIX | JK : S.TOPIN | ENT : | |
| 08 | COCOON QUATRE | JK : A.WERLE | ENT : | |

