ZAYED THE GREAT PUR-SANG de 4 ans
ZAYED THE GREAT
PUR-SANG de 4 ans
PUR-SANG de 4 ans
GAINS
: NC
AGE
: 4 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 53 Kg
ROBE
: NC
PERE
: THE GREY GATSBY
MERE
: ZENA
PROPRIETAIRE
: ECURIE STALL FORZAGRICULA
ELEVEUR
: NC
DERNIERES PERFORMANCES :
[NP] [NP] 4ème 5ème 1er 3ème 4ème 4ème 4ème 7ème
[NP] [NP] 4ème 5ème 1er 3ème 4ème 4ème 4ème 7ème
18/07/2026 - AVENCHES - PRIX PRIX DE MUNICH - PLAT 2400 m - 11 partants - 9000 € - | ||||
| Arrivée | ||||
23/02/2026 - AUTEUIL - PRIX UNIVERS II - HAIE 3600 m - 12 partants - 98000 € - 04'32"68 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BOYSTONE | JK : K.NABET | ENT : | |
| 02 | MULOUGHBOY | JK : J.REVELEY | ENT : | |
| 03 | TIGRESS DU BERLAIS | JK : L.PHILIPPERON | ENT : | |
| 04 | NO LIMITS STEVE | JK : B.LE CLERC | ENT : | |
| 05 | DUKE SENAM | JK : G.MEUNIER | ENT : | |
04/01/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX CH.DE L'HERMITE - STEEPLECHASE 3800 m - 12 partants - 72000 € - 04'31"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GEMMA INVICTA | JK : J.CHARRON | ENT : | |
| 02 | FOLIE GOLITH | JK : K.OUVRIER | ENT : | |
| 03 | TOASTMASTER | JK : J.PHELIPPE | ENT : | |
| 04 | ZAYED THE GREAT | JK : C.LEFEBVRE | ENT : | |
| 05 | FANFARON | JK : B.GELHAY | ENT : | |
25/12/2025 - CAGNES-SUR-MER - PRIX CAP CAMARAT - HAIE 3400 m - 13 partants - 45000 € - 04'04"88 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MASTER FALCON | JK : T.BEAURAIN | ENT : | |
| 02 | CANONBIE LAD | JK : A.CHESNEAU | ENT : | |
| 03 | TOASTMASTER | JK : L.PHILIPPERON | ENT : | |
| 04 | FANFARON | JK : N.FERREIRA | ENT : | |
| 05 | ZAYED THE GREAT | JK : Q.JACOB | ENT : | |
11/12/2025 - CAGNES-SUR-MER - PRIX AUTEUIL - HAIE 3400 m - 14 partants - 45000 € - 03'59"08 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ZAYED THE GREAT | JK : C.LEFEBVRE | ENT : | |
| 02 | WUTZELITO | JK : L.VANDAMME | ENT : | |
| 03 | PROCTOR | JK : O.LAUNAY | ENT : | |
| 04 | AMOUR DU ROI | JK : C.SMEULDERS | ENT : | |
| 05 | WOODS | JK : JB.BRETON | ENT : | |
25/10/2025 - COMPIEGNE - PRIX VATELYS - STEEPLECHASE 3450 m - 8 partants - 88000 € - 04'22"99 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | METRONOMIQUE | JK : J.REVELEY | ENT : | |
| 02 | MARY SHELLEY | JK : L.ZULIANI | ENT : | |
| 03 | ZAYED THE GREAT | JK : B.LE CLERC | ENT : | |
| 04 | MONTQUIN | JK : F.BAYLE | ENT : | |
| 05 | GEMMA INVICTA | JK : J.CHARRON | ENT : | |
28/09/2025 - LYON PARILLY - PRIX MONTS LIVRADOIS - STEEPLECHASE 3400 m - 7 partants - 22000 € - 04'16"15 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MONTQUIN | JK : T.BOURGUIGNEAU | ENT : | |
| 02 | DIEGO D'ARTOIS | JK : B.GELHAY | ENT : | |
| 03 | BEL ENJEU | JK : J.REVELEY | ENT : | |
| 04 | ZAYED THE GREAT | JK : A.ZULIANI | ENT : | |
| 05 | MAVERICK'AMSYL | JK : T.DUMOUCH | ENT : | |
10/09/2025 - COMPIEGNE - PRIX M. D'OKHUYSEN - STEEPLECHASE 3450 m - 6 partants - 55000 € - 04'14"18 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | METRONOMIQUE | JK : J.REVELEY | ENT : | |
| 02 | MARY SHELLEY | JK : L.ZULIANI | ENT : | |
| 03 | DELMEGAN | JK : T.CHEVILLARD | ENT : | |
| 04 | ZAYED THE GREAT | JK : B.LE CLERC | ENT : | |
| 05 | MUSE DOUDAIRIES | JK : K.DUBOURG | ENT : | |
11/08/2025 - CLAIREFONTAINE - PRIX DES ACONITES - STEEPLECHASE 3700 m - 10 partants - 37000 € - 04'28"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LOVELY WILD | JK : F.GILES | ENT : | |
| 02 | ZE WEEKEND | JK : A.LELIEVRE | ENT : | |
| 03 | MAIRYGARDE DE MEE | JK : L.PHILIPPERON | ENT : | |
| 04 | ZAYED THE GREAT | JK : B.LE CLERC | ENT : | |
| 05 | MR NOBODY | JK : K.NABET | ENT : | |
12/07/2025 - DIEPPE - PRIX D'AIGUEPERSE - HAIE 3400 m - 12 partants - 32000 € - 03'58"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DEMOISELLE ADAM'S | JK : L.ZULIANI | ENT : | |
| 02 | MONZON | JK : T.ANDRIEUX | ENT : | |
| 03 | FOLIE DE STAR | JK : J.REVELEY | ENT : | |
| 04 | MISS DES BOULLATS | JK : J.PHELIPPE | ENT : | |
| 05 | KOURKOVA | JK : G.MEUNIER | ENT : | |
| 07 | ZAYED THE GREAT | JK : F.GILES | ENT : | |

