BOOMERANG PUR-SANG de 8 ans
BOOMERANG
PUR-SANG de 8 ans
PUR-SANG de 8 ans
GAINS
: 146542 €
AGE
: 8 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 56.5 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: LITERATO
MERE
: BRIANTE
PROPRIETAIRE
: C.ESCUDER
ELEVEUR
: ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 78 | 11 | 35 |
DERNIERES PERFORMANCES :
1er 3ème 4ème 4ème 9ème 9ème 1er 1er 2ème 2ème
1er 3ème 4ème 4ème 9ème 9ème 1er 1er 2ème 2ème
22/07/2026 - VICHY - PRIX GRAND PRIX DES CAVALIERES DE VICHY - PLAT 1400 m - 9 partants - 13400 € - 14'19"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BOOMERANG | JK : L.SCOTTO | ENT : | |
| 02 | HURRICANE | JK : M.LEBAS | ENT : | |
| 03 | KAKHOVKA | JK : C.THELIER-MELE | ENT : | |
| 04 | ZIPPERE | JK : M.BOURGEAIS | ENT : | |
| 05 | EL PROFESSOR CHOP | JK : C.BRECHON | ENT : | |
07/07/2026 - AIX LES BAINS - PRIX PRIX LOUIS DE ROUSSY DE SALES - PLAT 1800 m - 11 partants - 13400 € - 18'54"90 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | STUPEFIANTE | JK : V.DUPONT | ENT : | |
| 02 | ELUSIVE GLORY | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
| 03 | BOOMERANG | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 04 | CANDY CHERIE | JK : B.LABATE | ENT : | |
| 05 | WICKBURY | JK : C.BOUVIER | ENT : | |
17/06/2026 - SALON-DE-PROVENCE - PRIX PRIX DES BENEVOLES - PLAT 1800 m - 9 partants - 12800 € - 18'25"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FORCE TRANQUILLE | JK : W.LEVESQUE | ENT : | |
| 01 | FORCE TRANQUILLE | JK : W.LEVESQUE | ENT : | |
| 02 | PIERRE LE GRAND | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | PIERRE LE GRAND | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 03 | MOABI | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 03 | MOABI | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 04 | BOOMERANG | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | BOOMERANG | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 05 | DENGIE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | DENGIE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
22/05/2026 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX PRIX HENRI ROUVIERE - PLAT 1500 m - 9 partants - 11500 € - 14'37"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HALL OF FAME | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 01 | HALL OF FAME | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | VENES | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 02 | VENES | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 03 | FRUITION | JK : L.POGGIONOVO | ENT : | |
| 03 | FRUITION | JK : L.POGGIONOVO | ENT : | |
| 04 | NIGHT OF THE OPERA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | NIGHT OF THE OPERA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | THAT'S LIFE | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 05 | THAT'S LIFE | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 09 | BOOMERANG | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 09 | BOOMERANG | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
13/05/2026 - VICHY - PRIX PRIX DE LA GRANDE CHARTREUSE - PLAT 1600 m - 16 partants - 14400 € - 16'35"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BOOMERANG | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 01 | BOOMERANG | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | APOLLON | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 02 | APOLLON | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 03 | IDAHO JAMES | JK : G.GUEDJ-GAY | ENT : | |
| 03 | IDAHO JAMES | JK : G.GUEDJ-GAY | ENT : | |
| 04 | REKHALE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | REKHALE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | XARUN | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 05 | XARUN | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
18/04/2026 - LYON PARILLY - PRIX BELLECOMBE - PLAT 1600 m - 13 partants - 14400 € - 01'41"04 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FERNANDO | JK : W.LEVESQUE | ENT : | |
| 01 | FERNANDO | JK : W.LEVESQUE | ENT : | |
| 02 | ROSISSIM | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 02 | BOOMERANG | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | ROSISSIM | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 02 | BOOMERANG | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 04 | LILY OFTHE KINGDON | JK : E.CORALLO | ENT : | |
| 04 | LILY OFTHE KINGDON | JK : E.CORALLO | ENT : | |
| 05 | NIGHT OF THE OPERA | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 05 | NIGHT OF THE OPERA | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
03/04/2026 - MARSEILLE-BORELY - PRIX PRIX DU PONT DE VIVAUX - PLAT 1700 m - 13 partants - 14400 € - 17'59"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | EKTORIA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 01 | EKTORIA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 02 | SPIRIT GREY | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 02 | SPIRIT GREY | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 03 | ROSISSIM | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 03 | ROSISSIM | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 04 | ELUSIVE NELSON | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 04 | ELUSIVE NELSON | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 05 | BOOMERANG | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 05 | BOOMERANG | JK : H.BESNIER | ENT : | |
13/03/2026 - FONTAINEBLEAU - PRIX ROCHER DEMOIS. - PLAT 1800 m - 15 partants - 19200 € - 02'00"26 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ANIELSKA | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 02 | LES TROIS VALLEES | JK : C.COLLET-VIDAL | ENT : | |
| 03 | BOOMERANG | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | LOVECAYAN | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 05 | BALTIMORE | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
16/02/2026 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX CASTELLANE - PLAT 2000 m - 11 partants - 13400 € - 02'08"91 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SANKA CHOP | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 02 | J'AURAIS DU | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 03 | TIBERIANA | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 04 | MAGIC TREVILLE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 05 | ROSISSIM | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 06 | BOOMERANG | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
04/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX MYOSOTIS - PLAT 1600 m - 16 partants - 16300 € - 01'35"23 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | AGRI | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | LORD ASRIEL D ALME | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 03 | AUTUMN TWILIGHT | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 04 | J'AURAIS DU | JK : A.DUQUESNOY | ENT : | |
| 05 | SANKA CHOP | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 06 | BOOMERANG | JK : M.GRANDIN | ENT : | |

