YAKAMOUN PUR-SANG de 5 ans
YAKAMOUN
PUR-SANG de 5 ans
PUR-SANG de 5 ans
GAINS
: 37553 €
AGE
: 5 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 59.5 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: SEA THE MOON
MERE
: KANUKA
PROPRIETAIRE
: V.PEREZ
ELEVEUR
: MR JEAN-CLAUDE SEROUL
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 18 | 3 | 5 |
DERNIERES PERFORMANCES :
[NP] 7ème 3ème 3ème 1er 1er 9ème 9ème 8ème 10ème
[NP] 7ème 3ème 3ème 1er 1er 9ème 9ème 8ème 10ème
23/07/2026 - VICHY - PRIX PRIX DE VARENNES-SUR-ALLIER - PRIX DE L'HIPPODROME - PLAT 2800 m - 16 partants - 25900 € - 29'16"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | JAYCLE DE GREE | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 02 | KINGORI | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | LOFSONGUR ISLANDE | JK : M.VELON | ENT : | |
| 04 | NUMERUS BORGET | JK : A.NICCO | ENT : | |
| 05 | PHIL THE FLUTER | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
09/07/2026 - ParisLongchamp - PRIX PRIX DE L'AXE MAJEUR - PLAT 2250 m - 11 partants - 14600 € - 24'20"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LA BONITA | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | SASKIA DES PLACES | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 03 | ARTURO | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | WARDAMA | JK : A.BARON | ENT : | |
| 05 | MY SECRET LIGHT | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 07 | YAKAMOUN | JK : D.PROVOST | ENT : | |
26/06/2026 - AIX LES BAINS - PRIX H DE SEYSSEL - PLAT 2500 m - 7 partants - 16300 € - 02'38"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | RIO GRANDE | JK : E.PUILLET-RODA | ENT : | |
| 01 | RIO GRANDE | JK : E.PUILLET-RODA | ENT : | |
| 02 | FETE JOYEUSE | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 02 | FETE JOYEUSE | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 03 | YAKAMOUN | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
| 03 | YAKAMOUN | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
| 04 | KINGORI | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 04 | KINGORI | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 05 | BONNY WAY | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 05 | BONNY WAY | JK : D.BREUX | ENT : | |
17/06/2026 - SALON-DE-PROVENCE - PRIX PRIX JEAN-CLAUDE NAPOLI - PLAT 2400 m - 11 partants - 16300 € - 25'37"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | YAKAMOUN | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
| 01 | YAKAMOUN | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
| 02 | TIMBALLINA | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 02 | TIMBALLINA | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 03 | ALICANTO | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 03 | ALICANTO | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 04 | UNFURLED | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | UNFURLED | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | MEME TOI | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | MEME TOI | JK : T.PICCONE | ENT : | |
25/05/2026 - SALON-DE-PROVENCE - PRIX PRIX JACQUES TOUBOL (PATROUILLE DE FRANCE) - PLAT 2000 m - 11 partants - 16300 € - 20'28"90 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CANDY CHERIE | JK : B.LABATE | ENT : | |
| 01 | CANDY CHERIE | JK : B.LABATE | ENT : | |
| 02 | PEARL SPIRIT | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 02 | PEARL SPIRIT | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 03 | ARCUBIATU | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 03 | ARCUBIATU | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 04 | PLATA D OCTOBRE | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | PLATA D OCTOBRE | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 05 | INDIAN PACIFIC | JK : S.ST LARY LEROY | ENT : | |
| 05 | INDIAN PACIFIC | JK : S.ST LARY LEROY | ENT : | |
| 09 | YAKAMOUN | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
| 09 | YAKAMOUN | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
14/05/2026 - LYON PARILLY - PRIX PARC DE MIRIBEL - PLAT 2000 m - 12 partants - 16300 € - 02'14"47 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BLUFF | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 02 | MOABI | JK : P.BAZIRE | ENT : | |
| 03 | FURY BOXING | JK : P.LE DIGABEL | ENT : | |
| 04 | SAPHO | JK : B.FLANDRIN | ENT : | |
| 05 | ZARAKIVA | JK : A.GUILLOTEAU | ENT : | |
| 08 | YAKAMOUN | JK : G.CONGIU | ENT : | |
29/04/2026 - LYON PARILLY - PRIX RILLIEUX-PAPE - PLAT 2000 m - 12 partants - 16300 € - 02'15"47 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TREATWOOD | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 02 | BLUFF | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | PLATA D OCTOBRE | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 04 | STAR CREEK | JK : F.VERON | ENT : | |
| 05 | PEARL SPIRIT | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 10 | YAKAMOUN | JK : G.CONGIU | ENT : | |
10/04/2026 - MARSEILLE BORELY - PRIX VALENTINE - PLAT 2100 m - 8 partants - 16300 € - 02'10"71 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LINARIA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 02 | PEARL SPIRIT | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | ARCUBIATU | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 04 | CROCUS BORGET | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | YAKAMOUN | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
29/03/2026 - CAVAILLON - PRIX BANQUE CM - PLAT 2200 m - 6 partants - 8000 € - 02'20"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | NOBLEMAN | JK : J.PLATEAUX | ENT : | |
| 01 | NOBLEMAN | JK : J.PLATEAUX | ENT : | |
| 02 | YAKAMOUN | JK : G.CONGIU | ENT : | |
| 02 | YAKAMOUN | JK : G.CONGIU | ENT : | |
| 03 | INDIAN PACIFIC | JK : S.ST LARY LEROY | ENT : | |
| 03 | INDIAN PACIFIC | JK : S.ST LARY LEROY | ENT : | |
| 04 | GIRAFFE | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
| 04 | GIRAFFE | JK : C.BILLARDELLO | ENT : | |
| 05 | KING LUDWIG | JK : M.BRUNELLI | ENT : | |
| 05 | KING LUDWIG | JK : M.BRUNELLI | ENT : | |
15/03/2026 - LYON PARILLY - PRIX PERRACHE - PLAT 1600 m - 13 partants - 19200 € - 01'44"18 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | RIASSOU | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | ZASYMOKA | JK : F.VERON | ENT : | |
| 03 | ROOFTOP | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 04 | NOBLE AMBER | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 05 | JOH SPIRIT | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 13 | YAKAMOUN | JK : M.CABAL | ENT : | |

