LE LANDIN PUR-SANG de 3 ans
LE LANDIN
PUR-SANG de 3 ans
PUR-SANG de 3 ans
GAINS
: 23632 €
AGE
: 3 ans
SEXE
: Mâle
POIDS
: 57.5 Kg
ROBE
: BAI FONCE
PERE
: ARDAD
MERE
: LES LOGES
PROPRIETAIRE
: MME M.BLANC
ELEVEUR
: FRANKLIN FINANCE S.A.
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 10 | 1 | 8 |
DERNIERES PERFORMANCES :
6ème 2ème 7ème 3ème 5ème 4ème 9ème 5ème 1er 4ème
6ème 2ème 7ème 3ème 5ème 4ème 9ème 5ème 1er 4ème
23/05/2026 - LYON PARILLY - PRIX RINCK - PLAT 1600 m - 13 partants - 19200 € - 01'37"90 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | STORMRIDER | JK : G.SIAS | ENT : | |
| 02 | KARAMA AL LEITH | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 03 | INVENTER | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 04 | TEVERE | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 05 | HEY JO | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 06 | LE LANDIN | JK : H.BESNIER | ENT : | |
13/04/2026 - LYON PARILLY - PRIX CHAMP LIBRE - PLAT 1600 m - 8 partants - 14400 € - 01'45"44 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LE DOC | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | LE LANDIN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | SHATIVA | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 04 | GREY REIGN | JK : V.DUPONT | ENT : | |
| 05 | I AM STILL STANDING | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
27/02/2026 - CHANTILLY - PRIX CHAP. LAURENT - PLAT 1300 m - 11 partants - 22100 € - 01'17"83 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | EL JEQUE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 02 | LADY SOFIA | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | LOCHNESS | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 04 | UNE AVENTURE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | BEWARE OF THE BEAR | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 07 | LE LANDIN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
23/01/2026 - DEAUVILLE - PRIX SARCO. MEROV. - PLAT 1500 m - 9 partants - 22100 € - 01'32"56 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FALOU CHOPE | JK : P.REMOUE | ENT : | |
| 02 | ASPRILA | JK : J.MARIEN | ENT : | |
| 03 | LE LANDIN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | UNE AVENTURE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | LADY SOFIA | JK : T.BREBION | ENT : | |
10/01/2026 - CHANTILLY - PRIX BOIS DE PRECY - PLAT 1900 m - 7 partants - 25600 € - 01'57"58 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PINK PANTHERA | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | ANASHKAYA | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 03 | TSAVERNA | JK : P.REMOUE | ENT : | |
| 04 | WHITE SHARK | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | LE LANDIN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
06/12/2025 - CHANTILLY - PRIX DU PORCHENE - PLAT 1600 m - 7 partants - 31100 € - 01'41"41 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ARDEN MIST | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 02 | MADAME LY | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 03 | VICTOR VITAE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 04 | LE LANDIN | JK : P.BAZIRE | ENT : | |
| 05 | ALL IN PINK | JK : P.REMOUE | ENT : | |
10/11/2025 - CHANTILLY - PRIX FONDS HOUCHARD - PLAT 1800 m - 11 partants - 25900 € - 01'50"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | VICTOR VITAE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 02 | COSY BEAR | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | MON PAULIN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | PROTAGONIST | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 05 | BANKER NINE | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 09 | LE LANDIN | JK : P.BAZIRE | ENT : | |
06/10/2025 - LE MANS - PRIX CHAFOUR - PLAT 1950 m - 6 partants - 24700 € - 02'09"36 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MADAME LY | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 02 | DELICADA | JK : L.ROUSSEL | ENT : | |
| 03 | VAN BLUTCH | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 04 | MAGDA | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 05 | LE LANDIN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
06/09/2025 - CRAON - PRIX HALLES CRAON - PLAT 1650 m - 10 partants - 21000 € - 01'45"32 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LE LANDIN | JK : P.BAZIRE | ENT : | |
| 02 | MICHAEL THE GREAT | JK : M.MARQUETTE | ENT : | |
| 03 | COSY BEAR | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 04 | BUDOKAN | JK : E.VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 05 | SAINT SAENS | JK : M.GUYON | ENT : | |
18/07/2025 - LE LION D'ANGERS - PRIX PREMIERE CHANCE - PLAT 1400 m - 9 partants - 21000 € - 01'26"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MOONLABEL | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 02 | LIBERTY AMOUR | JK : F.VERON | ENT : | |
| 03 | MATINAL | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 04 | LE LANDIN | JK : B.FLAMENT | ENT : | |
| 05 | ALEXANDER MAXIMUS | JK : R.MANGIONE | ENT : | |

