MORGAN BAY PUR-SANG de 4 ans
MORGAN BAY
PUR-SANG de 4 ans
PUR-SANG de 4 ans
GAINS
: 21889 €
AGE
: 4 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 54.5 Kg
ROBE
: BAI FONCE
PERE
: KODI BEAR
MERE
: BINT MALYANA
PROPRIETAIRE
: DON/MACAULIFFE/LSD BLOODSTOCK
ELEVEUR
: MME NICOLA KENT
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 8 | 2 | 3 |
DERNIERES PERFORMANCES :
8ème 4ème 11ème 11ème 1er 1er 12ème 12ème 4ème 4ème
8ème 4ème 11ème 11ème 1er 1er 12ème 12ème 4ème 4ème
14/05/2026 - PARISLONGCHAMP - PRIX PALAIS GLACES - PLAT 1400 m - 16 partants - 50900 € - 01'25"33 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FREJA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | THE SHADOW | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | LA MANDALA | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | DARK ZEL | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | PLACEHOLDER | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 08 | MORGAN BAY | JK : E.VERHESTRAETEN | ENT : | |
05/04/2026 - HOPPEGARTEN (BERLIN) - PRIX HOPPEGARTENER F - PLAT 1600 m - 0 partants - 30000 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 03 | MISS OXFORD | JK : | ENT : | |
| 04 | MORGAN BAY | JK : | ENT : | |
15/03/2026 - LYON-PARILLY - PRIX PRIX DE PERRACH - PLAT 1600 m - 13 partants - 19200 € - 01'44"18 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | RIASSOU | JK : HUGO BESNIER | ENT : | |
| 01 | RIASSOU | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | ZASYMOKA | JK : FABRICE VERON | ENT : | |
| 02 | ZASYMOKA | JK : F.VERON | ENT : | |
| 03 | ROOFTOP | JK : BENJAMIN MARIE | ENT : | |
| 03 | ROOFTOP | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 04 | NOBLE AMBER | JK : CORALIE PACAUT | ENT : | |
| 04 | NOBLE AMBER | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 05 | JOH SPIRIT | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 05 | JOH SPIRIT | JK : AMBRE MOLINS | ENT : | |
| 11 | MORGAN BAY | JK : E.VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 11 | MORGAN BAY | JK : EBBE VERHESTRAETEN | ENT : | |
15/11/2025 - MONT-DE-MARSAN - PRIX ACHILLE FOULD - PLAT 1600 m - 6 partants - 14600 € - 01'41"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MORGAN BAY | JK : E.VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 01 | MORGAN BAY | JK : EBBE VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 02 | KHELONYX | JK : S.TOPIN | ENT : | |
| 02 | KHELONYX | JK : SHANA TOPIN | ENT : | |
| 03 | WELLINGTON PREMIER | JK : EA.RODRIGUEZ | ENT : | |
| 03 | WELLINGTON PREMIER | JK : EVELYN AILEN RODRIGUEZ | ENT : | |
| 04 | ANOTHER ROSE | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 05 | RUE ERNESTINE | JK : A.SUBIAS | ENT : | |
19/10/2025 - PARISLONGCHAMP - PRIX DE SAINT-CYR - PLAT 1400 m - 18 partants - 50300 € - 01'18"96 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MEDUSA MERGER | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 01 | MEDUSA MERGER | JK : MAXIME GUYON | ENT : | |
| 02 | ASHIKIDAH | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 02 | ASHIKIDAH | JK : CLEMENT LECOEUVRE | ENT : | |
| 03 | NAINA | JK : L.PEARSON | ENT : | |
| 03 | NAINA | JK : LAURA PEARSON | ENT : | |
| 04 | SCATTERING LIGHT | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 04 | SCATTERING LIGHT | JK : FABIEN LEFEBVRE | ENT : | |
| 05 | NARKALA | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 05 | NARKALA | JK : MICKAEL BARZALONA | ENT : | |
| 12 | MORGAN BAY | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 12 | MORGAN BAY | JK : CRISTIAN DEMURO | ENT : | |
03/10/2025 - SAINT-CLOUD - PRIX PRIX MATCHEM - PLAT 1400 m - 11 partants - 50300 € - 01'26"27 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TEMPTABLE | JK : CLEMENT LECOEUVRE | ENT : | |
| 01 | TEMPTABLE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 02 | SUMMER SAIL | JK : JAMES DOYLE | ENT : | |
| 02 | SUMMER SAIL | JK : JW.DOYLE | ENT : | |
| 03 | KAADI | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | KAADI | JK : ALEXIS POUCHIN | ENT : | |
| 04 | MORGAN BAY | JK : E.VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 04 | MORGAN BAY | JK : EBBE VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 05 | NIZAM | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | NIZAM | JK : CRISTIAN DEMURO | ENT : | |
13/09/2025 - DAX - PRIX VILLE DE DAX - PLAT 1400 m - 10 partants - 20100 € - 01'24"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ASHERAH | JK : V.SEGUY | ENT : | |
| 01 | ASHERAH | JK : V.SEGUY | ENT : | |
| 02 | MAGICAL TRAIL | JK : S.SAADI | ENT : | |
| 02 | MAGICAL TRAIL | JK : SOUFIANE SAADI | ENT : | |
| 03 | WEWILLDANCEAGAIN | JK : MICKAEL FOREST | ENT : | |
| 03 | WEWILLDANCEAGAIN | JK : M.FOREST | ENT : | |
| 04 | MORGAN BAY | JK : F.LARSON | ENT : | |
| 04 | MORGAN BAY | JK : FREDERICK LARSON | ENT : | |
| 05 | SWEET CHOP | JK : FABRICE VERON | ENT : | |
| 05 | SWEET CHOP | JK : F.VERON | ENT : | |
20/07/2025 - VITTEL - PRIX LION'S CLUB - PLAT 1300 m - 8 partants - 11000 € - 01'18"87 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MORGAN BAY | JK : E.VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 01 | MORGAN BAY | JK : EBBE VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 02 | FORT ETNA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 02 | FORT ETNA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 03 | KING THISTLE | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 03 | KING THISTLE | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 04 | SIGNORIA PIAZZA | JK : E.PUILLET-RODA | ENT : | |
| 04 | SIGNORIA PIAZZA | JK : E.PUILLET-RODA | ENT : | |
| 05 | CHARLEMAGNE | JK : C.BERGE | ENT : | |
| 05 | CHARLEMAGNE | JK : CORENTIN BERGE | ENT : | |

