ADONIDE PUR-SANG de 3 ans
ADONIDE
PUR-SANG de 3 ans
PUR-SANG de 3 ans
GAINS
: 4446 €
AGE
: 3 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 55 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: BLUE POINT
MERE
: LANANA
PROPRIETAIRE
: RACING FRANCE LTD/C BLOODSTOCK
ELEVEUR
: SCEA ECURIE HARAS DU CADRAN
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 5 | 0 | 2 |
DERNIERES PERFORMANCES :
12ème 15ème 15ème 3ème 3ème 5ème 5ème 9ème 9ème
12ème 15ème 15ème 3ème 3ème 5ème 5ème 9ème 9ème
11/06/2026 - ParisLongchamp - PRIX PRIX DU BEL AIR - PLAT 1400 m - 16 partants - 52800 € - 13'31"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TISSIMO | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 02 | TORNADO ALLEY | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 03 | ASPIRE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | BASANTI | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 05 | SELENITE | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 12 | ADONIDE | JK : L.BRECHET | ENT : | |
21/05/2026 - PARISLONGCHAMP - PRIX VILLE DE PARIS - PLAT 1400 m - 15 partants - 52800 € - 01'22"28 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PAS DANSANT | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 01 | PAS DANSANT | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 02 | MELUSINE DU HOULEY | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | MELUSINE DU HOULEY | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | BASANTI | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | SAINT SAENS | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | BASANTI | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | SAINT SAENS | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 05 | PALLADIO | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 05 | PALLADIO | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 15 | ADONIDE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 15 | ADONIDE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
05/05/2026 - SAINT-CLOUD - PRIX PRIX CALANDRIA - PLAT 1400 m - 14 partants - 24700 € - 15'02"60 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | KIANDA | JK : S.CHUETTE | ENT : | |
| 01 | KIANDA | JK : S.CHUETTE | ENT : | |
| 02 | TCHIRIKHOVA | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | TCHIRIKHOVA | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 03 | ADONIDE | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 03 | ADONIDE | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 04 | DANCE GONE | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 04 | DANCE GONE | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 05 | AUTENTICA | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 05 | AUTENTICA | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
03/04/2026 - SAINT-CLOUD - PRIX PRIX BASSE POINTE - PLAT 1400 m - 11 partants - 24700 € - 15'57"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SONATINE | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 01 | SONATINE | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | SHARIPA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | SHARIPA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | DELAJA | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 03 | DELAJA | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 04 | HELLO AVENUE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 04 | HELLO AVENUE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 05 | ADONIDE | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 05 | ADONIDE | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
16/03/2026 - CHANTILLY - PRIX DU SOISSONNAIS - PLAT 1600 m - 10 partants - 24700 € - 01'38"07 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HARISSA | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 01 | HARISSA | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | ARBUS | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 02 | ARBUS | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | DESTIVELLE | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | DESTIVELLE | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 04 | NEBULAE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | NEBULAE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | ILI PIKA | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 05 | ILI PIKA | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 09 | ADONIDE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 09 | ADONIDE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |

