ALHAEBA PUR-SANG de 3 ans
ALHAEBA
PUR-SANG de 3 ans
PUR-SANG de 3 ans
GAINS
: 46497 €
AGE
: 3 ans
SEXE
: Mâle
POIDS
: 56.5 Kg
ROBE
: BAI FONCE
PERE
: UPSTART
MERE
: IAINTFRAIDANOGHOST
PROPRIETAIRE
: A.ALMADDAH
ELEVEUR
: HIDDEN BROOK FARM
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 10 | 2 | 7 |
DERNIERES PERFORMANCES :
14ème 1er 1er 2ème 2ème 5ème 3ème 6ème 3ème 4ème
14ème 1er 1er 2ème 2ème 5ème 3ème 6ème 3ème 4ème
23/04/2026 - PARISLONGCHAMP - PRIX DU PONT NEUF - PLAT 1400 m - 16 partants - 50300 € - 01'20"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SYNARAN | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | KOZLOVSKHA | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 03 | ROYAL CHAPEL | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 04 | ROMANTICON | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | VALDORCIA | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 14 | ALHAEBA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
03/03/2026 - CHANTILLY - PRIX LE SANCY - PLAT 1300 m - 7 partants - 25600 € - 01'17"65 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ALHAEBA | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 02 | NEKKETSU | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 03 | ELIMA | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | PEN AND SWORD | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 05 | MISS CHIQUITA | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
29/01/2026 - DEAUVILLE - PRIX D'AREGENUA - PLAT 1300 m - 10 partants - 24700 € - 01'18"65 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ALHAEBA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | KALKARA | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | WAYZATA MIST | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 04 | SEU JO | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 05 | TARADIF | JK : L.PLOMMEE | ENT : | |
08/01/2026 - DEAUVILLE - PRIX GARE PTE-NOIRE - PLAT 1300 m - 8 partants - 24700 € - 01'18"60 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SCUTARI | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | ALHAEBA | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | THIBERVILLE | JK : E.CORALLO | ENT : | |
| 04 | MATINAL | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 05 | REVUELTO | JK : A.VILCHIEN | ENT : | |
17/12/2025 - DEAUVILLE - PRIX HAUT GUE - PLAT 1400 m - 12 partants - 25900 € - 01'23"32 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | KAILANI | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | ALHAEBA | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | SHOWNA | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | CANENA | JK : A.VILCHIEN | ENT : | |
| 05 | MONCLAR | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
21/11/2025 - CHANTILLY - PRIX DE L'EPERON - PLAT 1600 m - 9 partants - 27400 € - 01'39"57 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PEARLED MAJESTY | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | FILICUDI | JK : S.DERIU | ENT : | |
| 03 | FREEZE THE MOMENT | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 04 | RECOLLECT | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | ALHAEBA | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
31/10/2025 - CHANTILLY - PRIX ENCLOS KANGOU. - PLAT 1400 m - 13 partants - 25900 € - 01'25"15 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PITCH PERFECT | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 02 | DUCHESSE MANOIR | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 03 | ALHAEBA | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 04 | REMENBER CHOPE | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 05 | PROTAGONIST | JK : A.MADAMET | ENT : | |
02/10/2025 - CHANTILLY - PRIX DU GRAND VIVIER - PLAT 1400 m - 13 partants - 27400 € - 01'27"28 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | REAL NEWS | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | HELLO AVENUE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 03 | TARATEEL | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 04 | SAGARMATHA | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 05 | ALMA MATER | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 06 | ALHAEBA | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
26/08/2025 - DEAUVILLE - PRIX DE ST-HYMER - PLAT 1100 m - 6 partants - 27400 € - 01'04"99 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SAMANGAN | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | NO REMORSE | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 03 | ALHAEBA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | EPI | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 05 | RASSENI CHOP | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
04/08/2025 - DIEPPE - PRIX DES FALAISES - PLAT 1100 m - 7 partants - 31100 € - 01'03"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GO KEN GO | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 02 | OSHIA | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | LIMPIDE | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 04 | ALHAEBA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | DELIRE D'AMOUR | JK : L.GALLO | ENT : | |

