QUASAR PUR-SANG de 5 ans
QUASAR
PUR-SANG de 5 ans
PUR-SANG de 5 ans
GAINS
: 111352 €
AGE
: 5 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 56 Kg
ROBE
: BAI FONCE
PERE
: SHOWCASING
MERE
: QATAR POWER
PROPRIETAIRE
: ECURIE GEORGINIO
ELEVEUR
: ECURIE DES MONCEAUX
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 24 | 6 | 11 |
DERNIERES PERFORMANCES :
5ème 5ème 9ème 9ème 3ème [NP] 1er 1er 1er 1er
5ème 5ème 9ème 9ème 3ème [NP] 1er 1er 1er 1er
08/03/2026 - CHANTILLY - PRIX PRIX MONTJEU - PLAT 1600 m - 8 partants - 34800 € - 16'17"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | NO LUNCH | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | CLAVUS | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 03 | MATAURI BAY | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 04 | SKYLIGHT BROCHARD | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | QUASAR | JK : L.CARBONI | ENT : | |
15/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX PRIX SAONOIS - FINALE POLYTRACK CHALLENGE - PLAT 1600 m - 10 partants - 47600 € - 15'26"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | NO LUNCH | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | COLIN THE BRAVE | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | REACH THE SKY | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 04 | FAST RAAJ | JK : S. PASQUIER | ENT : | |
| 05 | SIR TOMMY CEN | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 09 | QUASAR | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
21/01/2026 - CHANTILLY - PRIX PRIX SOLOW - PLAT 1400 m - 8 partants - 24700 € - 14'02"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SILIUS | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 02 | TOMAKAY | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 03 | QUASAR | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | KESHAPOUR | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 05 | BREIZH SKY | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
19/12/2025 - CHANTILLY - PRIX PRIX DU CHATEAU DU HERON BLANC - PLAT 1600 m - 9 partants - 24700 € - 16'42"30 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | QUASAR | JK : L.CARBONI | ENT : | |
| 02 | CLAVUS | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 03 | FORT PAYNE | JK : J.MARIEN | ENT : | |
| 04 | APAX | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | THOR LIGHTNING | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
07/11/2025 - DEAUVILLE-LA TOUQUES - PRIX PRIX PORLEZZA - PLAT 1500 m - 10 partants - 24700 € - 14'19"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | QUASAR | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 02 | EVERSTAR | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 03 | AHLAIN | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 04 | STAR OF THE NIGHT | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | CENTENARIO | JK : J.MOUTARD | ENT : | |
11/10/2025 - CHANTILLY - PRIX DE COYE - PLAT 1900 m - 8 partants - 34800 € - 01'55"57 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HYPERCORE | JK : J.MOUTARD | ENT : | |
| 02 | ROCK BLANC | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 03 | ANY MOON | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 04 | CLIMATE CHANGE | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 05 | QUASAR | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
20/09/2025 - CHANTILLY - PRIX TILBURY - PLAT 1900 m - 9 partants - 24700 € - 01'55"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | WILL SCARLET | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 02 | HYPERCORE | JK : J.MOUTARD | ENT : | |
| 03 | ROCK BLANC | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 04 | OLYMPIC MESSAGE | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | QUASAR | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
24/08/2025 - DEAUVILLE - PRIX SUMBE PRIX D'HU - PLAT 1400 m - 9 partants - 34800 € - 01'22"11 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HE'S A MONSTER | JK : FALEH BUGHENAIM | ENT : | |
| 02 | TOMAKAY | JK : MICKAEL BARZALONA | ENT : | |
| 03 | QUASAR | JK : AUGUSTIN MADAMET | ENT : | |
| 04 | GAME RUN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 05 | FAST RAAJ | JK : ALEXIS POUCHIN | ENT : | |
13/07/2025 - PARISLONGCHAMP - PRIX PONT AU CHANGE - PLAT 1400 m - 7 partants - 24700 € - 01'18"15 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | OMICRONE | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 02 | CHALDERO | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | APAX | JK : M.VELON | ENT : | |
| 04 | QUASAR | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 05 | MEGARRY | JK : R.THOMAS | ENT : | |
22/05/2025 - PARISLONGCHAMP - PRIX DE MONTRETOUT - PLAT 1600 m - 6 partants - 52000 € - 01'40"79 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | QUDDWAH | JK : C.SHEPHERD | ENT : | |
| 02 | SIAM PARAGON | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 03 | MARHABA YA SANAFI | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 04 | HAATEM | JK : JW.DOYLE | ENT : | |
| 05 | START OF DAY | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 06 | QUASAR | JK : A.MADAMET | ENT : | |

