HAUTE GAMME PUR-SANG de 5 ans
HAUTE GAMME
PUR-SANG de 5 ans
PUR-SANG de 5 ans
GAINS
: 94994 €
AGE
: 5 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 58 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: ELVSTROEM
MERE
: SUNDAY ROSE
PROPRIETAIRE
: MME A.ARENAS VILA
ELEVEUR
: MME CATHERINE TAMAGNI
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 47 | 5 | 21 |
DERNIERES PERFORMANCES :
14ème 4ème 9ème 1er 3ème 2ème 2ème 1er 1er 2ème
14ème 4ème 9ème 1er 3ème 2ème 2ème 1er 1er 2ème
03/06/2026 - LA TESTE-BASSIN ARCACHON - PRIX PMU FRANCE - PLAT 1900 m - 16 partants - 16300 € - 01'56"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MONTE LINAS | JK : E.VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 02 | KIRBY | JK : S.TOPIN | ENT : | |
| 03 | BURNING HEART | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 04 | SINNERMAN | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 05 | JARKI | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 14 | HAUTE GAMME | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
19/05/2026 - CHANTILLY - PRIX FORET ERMENON. - PLAT 1900 m - 16 partants - 21100 € - 01'54"59 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HAMILTON | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 02 | PRINCESSE BLONDE | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 03 | ASLAN SENORA | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 04 | HAUTE GAMME | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 05 | SEE THE LIGHT | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
28/04/2026 - CHANTILLY - PRIX ARRON. BEAUVAIS - PLAT 1900 m - 16 partants - 21100 € - 01'56"43 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SWEET DIANA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | SEE THE LIGHT | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | GOLD AND CASH | JK : G.SANCHEZ | ENT : | |
| 04 | HER CHRISTOPHER | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 05 | WALMA | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 09 | HAUTE GAMME | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
07/04/2026 - DEAUVILLE - PRIX OP.ALBANY - PLAT 1900 m - 14 partants - 19200 € - 02'01"06 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HAUTE GAMME | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 02 | COMTE NOIR | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | SILVER TOWER | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 04 | LA BONITA | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 05 | HARRISON POINT | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
23/03/2026 - CHANTILLY - PRIX RUE CASCADES - PLAT 1900 m - 15 partants - 21100 € - 01'56"26 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HARRISON POINT | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 02 | COMTE NOIR | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | HAUTE GAMME | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 04 | MOON RIDER | JK : C.COLLET-VIDAL | ENT : | |
| 05 | OASIS BAY | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
03/03/2026 - CHANTILLY - PRIX ROND MARCHE - PLAT 1900 m - 14 partants - 19200 € - 01'55"92 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BEJAR | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 02 | HAUTE GAMME | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 03 | MANNE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | GREAT CHARLIE | JK : H.LEBOUC | ENT : | |
| 05 | LAST SINN | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
18/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX QUEYRAS - PLAT 2000 m - 11 partants - 21100 € - 02'00"61 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ROYAL ENCLOSURE | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 02 | HAUTE GAMME | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 03 | MELANIES JOY | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 04 | DREAM WUKAIR | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 05 | MOUDIR | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
31/01/2026 - CHANTILLY - PRIX - PLAT 1900 m - 15 partants - 0 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HAUTE GAMME | JK : | ENT : | |
| 01 | PORT SANTA PONSA | JK : | ENT : | |
| 01 | HAUTE GAMME | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 02 | ZYGFRYD | JK : | ENT : | |
| 02 | ANTINEA | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | ANTINEA | JK : | ENT : | |
| 03 | TWIN BOY | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 03 | TWIN BOY | JK : | ENT : | |
| 03 | BECH RIVER | JK : | ENT : | |
| 04 | ORANGE VIF | JK : | ENT : | |
| 04 | ZOUBAREVA | JK : | ENT : | |
| 04 | ORANGE VIF | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 05 | ROUVRAY | JK : | ENT : | |
| 05 | ANONYME | JK : | ENT : | |
| 05 | ROUVRAY | JK : T.PICCONE | ENT : | |
28/01/2026 - PAU - PRIX LASCLAVERIES - PLAT 1600 m - 15 partants - 18200 € - 01'34"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PIC DU MIDI | JK : R.DUBORD | ENT : | |
| 02 | HAUTE GAMME | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 02 | HAUTE GAMME | JK : A. MEKOUCHE | ENT : | |
| 03 | UPPERCUT | JK : G.GUEDJ-GAY | ENT : | |
| 04 | PENRHEAD | JK : M.FOULON | ENT : | |
| 04 | PENRHEAD | JK : M. FOULON | ENT : | |
| 05 | VALINA | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
18/01/2026 - PAU - PRIX E. DU BREIL - PLAT 2000 m - 13 partants - 13400 € - 02'02"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | AGAMEMNON | JK : J.GOURDAIN | ENT : | |
| 02 | GREAT CHARLIE | JK : M.BOURGEAIS | ENT : | |
| 03 | PERSEVERANZA | JK : J.MAURER | ENT : | |
| 04 | HAUTE GAMME | JK : S.GOURDAIN | ENT : | |
| 04 | HAUTE GAMME | JK : SRTA. GOURDAIN, S. | ENT : | |
| 05 | XARUN | JK : L.LE GEAY | ENT : | |

