TIMBER CIRCLE PUR-SANG de 4 ans
TIMBER CIRCLE
PUR-SANG de 4 ans
PUR-SANG de 4 ans
GAINS
: 12037 €
AGE
: 4 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 60 Kg
ROBE
: GRIS
PERE
: SEAHENGE
MERE
: BROKEN PROMISE
PROPRIETAIRE
: MME N.NAGEL
ELEVEUR
: HARAS DE LA HAIE NEUVE EARL
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 8 | 1 | 4 |
DERNIERES PERFORMANCES :
13ème 6ème 6ème 14ème 7ème 8ème 3ème 1er
13ème 6ème 6ème 14ème 7ème 8ème 3ème 1er
26/04/2026 - PARISLONGCHAMP - PRIX DU GRAND PONT - PLAT 2400 m - 13 partants - 28800 € - 02'29"38 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HIGHARA | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 02 | ASKARI | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | MON FAVORI | JK : A.BARON | ENT : | |
| 04 | TORRONE | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 05 | RAM SEA | JK : L.BRECHET | ENT : | |
| 13 | TIMBER CIRCLE | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
03/04/2026 - SAINT-CLOUD - PRIX CHATEAU PELICAN - PLAT 2000 m - 13 partants - 22100 € - 02'17"51 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GALAGOS | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 02 | TORRONE | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 03 | MISS TARKEN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | CORTELLA | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 05 | MAPLE TAFFY | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 06 | TIMBER CIRCLE | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
19/03/2026 - SAINT-CLOUD - PRIX DUNETTE - PLAT 2000 m - 16 partants - 50900 € - 02'09"16 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MODERN LIGHT | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 02 | MARINALEDA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | GRECIAN COMET | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | MOST GLAMOROUS | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 05 | SHRIHARA | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 06 | TIMBER CIRCLE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
24/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX RAUBA CAPEU - PLAT 2400 m - 16 partants - 50900 € - 02'35"75 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GOLD PLAYER | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | GRAND BALCON | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 03 | SPANISH LIGHT | JK : M.FOULON | ENT : | |
| 04 | INCREMENTAL | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 05 | IL CAPO | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 14 | TIMBER CIRCLE | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
02/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX VAR - PLAT 2150 m - 16 partants - 50900 € - 02'23"42 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GRECIAN COMET | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | ALOYSIUS | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | PRINCESSE TREZY | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | BLUE SEABIRD | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | NOUS Y SOMMES | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 07 | TIMBER CIRCLE | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
12/01/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX ALBERT TATON - PLAT 2150 m - 9 partants - 23800 € - 02'21"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TIPINSO | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | WINDFLOWER | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 03 | CROQUIS | JK : E.CORALLO | ENT : | |
| 04 | LE ROI RENE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 05 | STARNBERG | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 08 | TIMBER CIRCLE | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
26/10/2025 - AGEN-LA-GARENNE - PRIX OCTOBRE ROSE - PLAT 2500 m - 7 partants - 11000 € - 02'56"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | READY TO GO | JK : A.MEROU | ENT : | |
| 02 | PLANCKEINSTEIN | JK : L.POGGIONOVO | ENT : | |
| 03 | TIMBER CIRCLE | JK : J.NICOLEAU | ENT : | |
| 04 | MAR NEGRO | JK : A.JARDEL | ENT : | |
| 05 | GAYLE | JK : L.CASTILLON | ENT : | |
21/09/2025 - DAX - PRIX DAX BERTRAS - PLAT 2300 m - 10 partants - 15600 € - 02'38"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TIMBER CIRCLE | JK : S.TOPIN | ENT : | |
| 02 | DAZZLING SKY | JK : M.MARQUETTE | ENT : | |
| 03 | GRANDPA CEN | JK : V.SEGUY | ENT : | |
| 04 | LE CONQUERANT | JK : H.MOUESAN | ENT : | |
| 05 | BALTIC DUKE | JK : JB.EYQUEM | ENT : | |

