ZASYMOKA PUR-SANG de 5 ans
ZASYMOKA
PUR-SANG de 5 ans
PUR-SANG de 5 ans
GAINS
: 59692 €
AGE
: 5 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 56.5 Kg
ROBE
: BAI FONCE
PERE
: GUIGNOL
MERE
: ZAMOYSKA
PROPRIETAIRE
: JC.RAVIER/TH.RAVIER/MME M.RISI
ELEVEUR
: BLOODSTOCK AGENCY LTD
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 22 | 2 | 13 |
DERNIERES PERFORMANCES :
3ème 11ème 1er 2ème 2ème 12ème 13ème 7ème 9ème 3ème
3ème 11ème 1er 2ème 2ème 12ème 13ème 7ème 9ème 3ème
30/05/2026 - LYON PARILLY - PRIX FOURVIERE - PLAT 1600 m - 11 partants - 19200 € - 01'38"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | NOVA HOPE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | HAZA | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 03 | ZASYMOKA | JK : H.LEBOUC | ENT : | |
| 04 | LE CORSAIRE | JK : S.TISON | ENT : | |
| 05 | SILGREYPIT | JK : A.ORANI | ENT : | |
08/05/2026 - LYON PARILLY - PRIX F. DUGOUJON - PLAT 1600 m - 16 partants - 25900 € - 01'39"08 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ROUGEGARDE | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 02 | NOVA HOPE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 03 | DORIANELLO | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 04 | CROWDFUNDING | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 05 | LAURENT | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 11 | ZASYMOKA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
02/04/2026 - CHANTILLY - PRIX DE PRECY - PLAT 1600 m - 14 partants - 28800 € - 01'40"81 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ZASYMOKA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 02 | MISS SUPERNOVA | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | DARK ZEL | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | AMORCITA | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 04 | GOLDEN DISC | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
15/03/2026 - LYON PARILLY - PRIX PERRACHE - PLAT 1600 m - 13 partants - 19200 € - 01'44"18 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | RIASSOU | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 01 | RIASSOU | JK : HUGO BESNIER | ENT : | |
| 02 | ZASYMOKA | JK : F.VERON | ENT : | |
| 02 | ZASYMOKA | JK : FABRICE VERON | ENT : | |
| 03 | ROOFTOP | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 03 | ROOFTOP | JK : BENJAMIN MARIE | ENT : | |
| 04 | NOBLE AMBER | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 04 | NOBLE AMBER | JK : CORALIE PACAUT | ENT : | |
| 05 | JOH SPIRIT | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 05 | JOH SPIRIT | JK : AMBRE MOLINS | ENT : | |
21/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX DIEPPE - PLAT 1600 m - 14 partants - 25900 € - 01'34"64 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | IZASTEP | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | SENONNIAN | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | KENZAL | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 04 | WOFF | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 05 | LADY VITESSE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 12 | ZASYMOKA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
08/12/2025 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX ILE MAIRE - PLAT 1500 m - 13 partants - 19200 € - 01'28"91 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CHOP VAL | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 02 | ABSOLUTE | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 03 | WILD CITY | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 04 | PURPLE RAIN | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | BLANC BLEU | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 13 | ZASYMOKA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
07/11/2025 - LYON PARILLY - PRIX LA FLECHE - PLAT 1350 m - 10 partants - 19200 € - 01'27"72 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BREIZH MOON | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 02 | VICTORY CALL | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 03 | ROYAL SHAKE | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 04 | GALILODGE | JK : N.M..LOPES DUARTE | ENT : | |
| 05 | ALYAQUT | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 07 | ZASYMOKA | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
30/09/2025 - SALON-DE-PROVENCE - PRIX G. NOUGIER - PLAT 1800 m - 11 partants - 19200 € - 01'52"58 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SOUS INFLUENCE | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 02 | MERCI ELIE | JK : G.LEGRAS | ENT : | |
| 03 | NOVA KEN | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 04 | GOWAY | JK : A.DAIFI | ENT : | |
| 05 | ROCQUEMONT | JK : M.BRUNELLI | ENT : | |
| 09 | ZASYMOKA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
09/09/2025 - LYON PARILLY - PRIX COMITE - PLAT 1600 m - 11 partants - 19200 € - 01'44"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | RIASSOU | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | DIVIDE AND RULE | JK : M.VELON | ENT : | |
| 03 | ZASYMOKA | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 04 | OLYMPE MANCINI | JK : G.SIAS | ENT : | |
| 05 | ALLURRE | JK : D.PROVOST | ENT : | |
22/06/2025 - LYON-PARILLY - PRIX FIND-HCL - PRIX - PLAT 1350 m - 9 partants - 20000 € - 01'23"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | WAZIERS | JK : RONAN THOMAS | ENT : | |
| 01 | WAZIERS | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 02 | GUALDA | JK : ALEXIS POUCHIN | ENT : | |
| 02 | GUALDA | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | ZASYMOKA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 03 | ZASYMOKA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 04 | KERNO QUATZ | JK : MARIE VELON | ENT : | |
| 04 | KERNO QUATZ | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | IGNOL | JK : M.MARQUETTE | ENT : | |
| 05 | IGNOL | JK : M.MARQUETTE | ENT : | |

