MODELE ABSOLU PUR-SANG de 3 ans
MODELE ABSOLU
PUR-SANG de 3 ans
PUR-SANG de 3 ans
GAINS
: 74725 €
AGE
: 3 ans
SEXE
: Mâle
POIDS
: 58.5 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: DE TREVILLE
MERE
: JUILLEY
PROPRIETAIRE
: CUADRA MAZANTINNI
ELEVEUR
: MR JEREMY PARA
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 19 | 5 | 12 |
DERNIERES PERFORMANCES :
3ème 5ème 4ème 4ème 1er 1er 1er 1er 1er 1er
3ème 5ème 4ème 4ème 1er 1er 1er 1er 1er 1er
17/07/2026 - DAX - PRIX PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE DAX - PLAT 2100 m - 8 partants - 20100 € - 21'55"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CENTAURI | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | LE LEGIONNAIRE | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 03 | MODELE ABSOLU | JK : V.JANACEK | ENT : | |
| 04 | YAGGERA | JK : M.FOREST | ENT : | |
| 05 | NALON RIVER | JK : JB.EYQUEM | ENT : | |
07/07/2026 - CHANTILLY - PRIX PRIX LE ROI SOLEIL - PLAT 2000 m - 16 partants - 52800 € - 20'33"90 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ZELZARA | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 02 | ANDEOL | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | EGYPTIAN GLORY | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 04 | FLASH GIRL | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | MODELE ABSOLU | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
07/06/2026 - MADRID - PRIX DERBY ESPANOL - PLAT 2400 m - 0 partants - 59500 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MAJESTAD | JK : | ENT : | |
| 01 | MAJESTAD | JK : J. Gelabert Bautista | ENT : | |
| 02 | LIGHT L'AUDRIELLE | JK : | ENT : | |
| 02 | LIGHT L'AUDRIELLE | JK : R. Valle | ENT : | |
| 03 | Time Tight | JK : D. Sikorova | ENT : | |
| 04 | MODELE ABSOLU | JK : | ENT : | |
| 04 | MODELE ABSOLU | JK : R. Sousa Ferreira | ENT : | |
| 05 | Green Hussar | JK : A. Werlé | ENT : | |
17/04/2026 - TARBES - PRIX PRIX DE MAUBOURGET - PLAT 2100 m - 10 partants - 19200 € - 21'37"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MODELE ABSOLU | JK : R.SOUSA FERREIRA | ENT : | |
| 01 | MODELE ABSOLU | JK : R.SOUSA FERREIRA | ENT : | |
| 02 | PLUTARQUE | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 02 | PLUTARQUE | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 03 | AU DELA DES MERS | JK : JB.EYQUEM | ENT : | |
| 03 | AU DELA DES MERS | JK : JB.EYQUEM | ENT : | |
| 04 | PRIORY ROSE | JK : M.PROTTI | ENT : | |
| 04 | PRIORY ROSE | JK : M.PROTTI | ENT : | |
| 05 | FREJULFE | JK : M.FOREST | ENT : | |
| 05 | FREJULFE | JK : M.FOREST | ENT : | |
18/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX PRIX DU LAUTIN - PLAT 2000 m - 6 partants - 16300 € - 20'37"30 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MODELE ABSOLU | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 01 | MODELE ABSOLU | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | DAMABIAH ANGEL | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | DAMABIAH ANGEL | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | UTXA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 03 | UTXA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 04 | JOHNNY DRIVE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 04 | JOHNNY DRIVE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 05 | EL PROFESSOR | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 05 | EL PROFESSOR | JK : A.MOLINS | ENT : | |
09/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX VESPER - PLAT 2000 m - 14 partants - 15400 € - 02'04"72 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MODELE ABSOLU | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | ZELZANA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 03 | TOREBEK | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 04 | MAC TYSON | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | TEMADIVA | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
19/01/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX ROQUEFORT - PLAT 2000 m - 9 partants - 26900 € - 02'07"06 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MODELE ABSOLU | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 01 | MODELE ABSOLU | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | RED SCOTCH | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 02 | RED SCOTCH | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 03 | AFFECTION | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | AFFECTION | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | PAS DE VAGUES | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 04 | PAS DE VAGUES | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 05 | KENALIGHT | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 05 | KENALIGHT | JK : D.BREUX | ENT : | |
21/12/2025 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX PELISSANNE - PLAT 2000 m - 12 partants - 21000 € - 02'11"03 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SEVERAC | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 02 | LACALAS | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 03 | MODELE ABSOLU | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | HEPBURN | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | FONROMY | JK : A.ORANI | ENT : | |
06/12/2025 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX P. MASSOT - PLAT 2000 m - 10 partants - 21000 € - 02'12"07 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MARIA APOLLONIA | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | MODELE ABSOLU | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 03 | PERSIANROMY | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 04 | CATHERINE LA MER | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 05 | WHITE NIGHT | JK : E.PUILLET-RODA | ENT : | |
24/11/2025 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX DES CALANQUES - PLAT 2000 m - 7 partants - 17300 € - 02'12"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | AFFECTION | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | MODELE ABSOLU | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 03 | ZELZANA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | SUEZ | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 05 | ZAKYALA | JK : H.BESNIER | ENT : | |

