SUENA EL DEMBOW PUR-SANG de 7 ans
SUENA EL DEMBOW
PUR-SANG de 7 ans
PUR-SANG de 7 ans
GAINS
: 24097500 €
AGE
: 7 ans
SEXE
: Mâle
POIDS
: 58 Kg
ROBE
: NC
PERE
: GSTAAD II
MERE
: INDIAN PASSION
PROPRIETAIRE
: SUENOS DE FAMILIA
ELEVEUR
: NC
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 55 | 13 | 12 |
DERNIERES PERFORMANCES :
5ème 2ème 5ème 5ème 7ème 1er 1er 1er 1er 1er
5ème 2ème 5ème 5ème 7ème 1er 1er 1er 1er 1er
29/09/2026 - CONCEPCION - PRIX PREMIO PIKACHU - PLAT 1000 m - 8 partants - 1463063 € - 09'26"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | KASHGAR | JK : GUSTAVO VERA | ENT : | |
| 02 | STAIN | JK : BENJAMIN DIAZ | ENT : | |
| 03 | ONKEL BRUNO | JK : CRISTIAN ALEJANDRO MUNOZ ROJAS | ENT : | |
| 04 | FLIGHT OF ICARUS | JK : BRYAN RETAMAL | ENT : | |
| 05 | SUENA EL DEMBOW | JK : JELY BRAYAN BARRIL CURIN | ENT : | |
14/04/2026 - CONCEPCION - PRIX PRINCESA PODEROSA - PLAT 1000 m - 9 partants - 1365525 € - 09'32"60 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | IRON STAR | JK : JELY BRAYAN BARRIL CURIN | ENT : | |
| 02 | SUENA EL DEMBOW | JK : MOISES ABRAHAM DONOSO | ENT : | |
| 03 | CEDERIC | JK : ANGEL IRENK VEGA CHAMORRO | ENT : | |
| 04 | ROGER RED | JK : JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | ENT : | |
| 05 | EL REGENTO | JK : LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | ENT : | |
17/03/2026 - CONCEPCION - PRIX METZENGA - PLAT 1000 m - 8 partants - 1658138 € - 09'28"60 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CARLUCCI | JK : LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | ENT : | |
| 02 | DON PACHALO | JK : CARLOS PAVEZ | ENT : | |
| 03 | CHACAYALINO | JK : JUAN P. TORRES | ENT : | |
| 04 | SNOOKER | JK : JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | ENT : | |
| 05 | SUENA EL DEMBOW | JK : GUSTAVO VERA | ENT : | |
03/03/2026 - CONCEPCION - PRIX JOSEFINO - PLAT 1100 m - 8 partants - 1560600 € - 10'23"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CAMBUCHA | JK : ANYELO GERMAN SOTO GARCES | ENT : | |
| 02 | EL MENTALISTA | JK : JELY BRAYAN BARRIL CURIN | ENT : | |
| 03 | JOVENTURFMAN | JK : GUSTAVO VERA | ENT : | |
| 04 | JOUMA | JK : CARLOS PAVEZ | ENT : | |
| 05 | EL REGENTO | JK : GERSON PEREDA | ENT : | |
| 07 | SUENA EL DEMBOW | JK : JUAN P. TORRES | ENT : | |
22/01/2026 - CONCEPCION - PRIX DE FACTO - PLAT 1000 m - 9 partants - 1721250 € - 09'30"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SUENA EL DEMBOW | JK : GERSON PEREDA | ENT : | |
| 02 | CORAZON PENQUISTA | JK : CARLOS PAVEZ | ENT : | |
| 03 | MORGANA KING | JK : JUAN A. CAMPOS | ENT : | |
| 04 | LINDA LA GRINGA | JK : JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | ENT : | |
| 05 | CHACAYALINO | JK : LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | ENT : | |
02/12/2025 - CLUB HIPICO DE CONCEPCION - PRIX YOUKNOWME - PLAT 1100 m - 8 partants - 1752 € - 01'03"33 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SUENA EL DEMBOW | JK : BARRIL CURIN JELY BRAYAN | ENT : | |
| 02 | EL AEREO | JK : BRAHAM PEREDA GUTIERREZ GERSON A | ENT : | |
| 03 | EL REGENTO | JK : RDO ROJAS ARANGUREN LUIS EDUA | ENT : | |
| 04 | ONKEL BRUNO | JK : ACIO VENEGAS OSSES NICOLAS IGN | ENT : | |
| 05 | TUDO GOSTOSO | JK : IER ALVAREZ GALLARDO AXEL JAV | ENT : | |
18/11/2025 - CLUB HIPICO DE CONCEPCION - PRIX DEPORTESDIARIOE - PLAT 1100 m - 13 partants - 1984 € - 01'03"56 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SUENA EL DEMBOW | JK : RDO ROJAS ARANGUREN LUIS EDUA | ENT : | |
| 02 | ME DEJASTE SONANDO | JK : BRAHAM PEREDA GUTIERREZ GERSON A | ENT : | |
| 03 | EL MENTALISTA | JK : BARRIL CURIN JELY BRAYAN | ENT : | |
| 04 | QUE PASA NEGRO | JK : PAVEZ CARLOS ANDRES | ENT : | |
| 05 | BY THE BOOK | JK : EXANDER OLATE RODRIGUEZ JOHANN AL | ENT : | |
01/04/2025 - CLUB HIPICO DE CONCEPCION - PRIX QUIERECARAMELO - PLAT 1000 m - 10 partants - 2126 € - 00'55"96 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SUENA EL DEMBOW | JK : MANUEL AVELINO MARTINEZ GUAJARDO | ENT : | |
| 02 | TRIO BARACAIBO | JK : CARLOS PAVEZ | ENT : | |
| 03 | JOVENTURFMAN | JK : BENJAMIN SANCHO | ENT : | |
| 04 | JUDGE ROOM | JK : GUSTAVO VERA | ENT : | |
| 05 | ARABIAN STORY | JK : JAIME ADOLFO MINO FICA | ENT : | |
20/03/2025 - CLUB HIPICO DE CONCEPCION - PRIX OASISLEJANO - PLAT 1000 m - 9 partants - 1752 € - 00'56"26 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SUENA EL DEMBOW | JK : JUAN P. TORRES | ENT : | |
| 02 | SENOR DE PALABRA | JK : JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | ENT : | |
| 03 | PATRONUS | JK : LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN | ENT : | |
| 04 | ASI SOY YO | JK : JUAN ALEXIS CAMPOS ROJAS | ENT : | |
| 05 | MI TIO BELTRAN | JK : CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | ENT : | |
04/03/2025 - CLUB HIPICO DE CONCEPCION - PRIX KLEIN - PLAT 1000 m - 7 partants - 1807 € - 00'56"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TIRO LIBRE | JK : JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | ENT : | |
| 02 | SUENA EL DEMBOW | JK : ERTO MARTINEZ AEDO IGNACIO ALB | ENT : | |
| 03 | JUDGE ROOM | JK : CARLOS PAVEZ | ENT : | |
| 04 | MI TIO BELTRAN | JK : CRISTIAN ANDRES ROJAS ESPINOSA | ENT : | |
| 05 | DEMOS UN PASEITO | JK : GUSTAVO VERA | ENT : | |

