TIEGO THE FIRST PUR-SANG de 4 ans
TIEGO THE FIRST
PUR-SANG de 4 ans
PUR-SANG de 4 ans
GAINS
: 92594 €
AGE
: 4 ans
SEXE
: Mâle
POIDS
: 59 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: BLUE POINT
MERE
: KOTAMA
PROPRIETAIRE
: Stall Perlen/ F.Blichfeldt
ELEVEUR
: SARL ECURIE JEAN-LOUIS BOUCHARD
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 13 | 3 | 5 |
DERNIERES PERFORMANCES :
2ème 8ème 8ème 10ème 2ème 2ème 2ème 1er 4ème 6ème
2ème 8ème 8ème 10ème 2ème 2ème 2ème 1er 4ème 6ème
15/05/2026 - SAINT-CLOUD - PRIX CARVIN - PLAT 1600 m - 6 partants - 24700 € - 01'47"68 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BELLANO | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | TIEGO THE FIRST | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | CONTENTIOUS SOUL | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 04 | ALEM | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | POTEMKINE | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
08/03/2026 - CHANTILLY - PRIX ANABAA - PLAT 1300 m - 10 partants - 34800 € - 01'16"86 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | STOLEN KISS | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 02 | MISE EN BOITE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 03 | LANZELOT GOLD | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 04 | JUSEARTH FAL | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 05 | VICIOUS HARRY | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 08 | TIEGO THE FIRST | JK : M.GUYON | ENT : | |
05/09/2025 - CHANTILLY - PRIX DE LAMORLAYE - PLAT 1600 m - 9 partants - 32000 € - 01'38"77 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | POSCHIAVO | JK : M.VELON | ENT : | |
| 02 | DARIUS CEN | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 03 | TIPINSO | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | ANAKOVA | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 05 | MISE EN BOITE | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 08 | TIEGO THE FIRST | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
10/08/2025 - DEAUVILLE - PRIX DAPHNIS - PLAT 1600 m - 12 partants - 73200 € - 01'37"96 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SAHLAN | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | CIARAN | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 03 | SILIUS | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 04 | TITO MO CEN | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 05 | MADERO | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 10 | TIEGO THE FIRST | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
28/06/2025 - CHANTILLY - PRIX TATTERSALLS PRI - PLAT 1600 m - 9 partants - 55000 € - 01'35"58 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DREAMLINER | JK : THEO BACHELOT | ENT : | |
| 01 | DREAMLINER | JK : T BACHELOT | ENT : | |
| 01 | DREAMLINER | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 02 | TIEGO THE FIRST | JK : AURELIEN LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | TIEGO THE FIRST | JK : A LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | TIEGO THE FIRST | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 03 | MADERO | JK : MAXIME GUYON | ENT : | |
| 03 | MADERO | JK : M GUYON | ENT : | |
| 03 | MADERO | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 04 | DIEGO VENTURA | JK : MICKAEL BARZALONA | ENT : | |
| 04 | DIEGO VENTURA | JK : M BARZALONA | ENT : | |
| 04 | DIEGO VENTURA | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 05 | UTHRED | JK : AUGUSTIN MADAMET | ENT : | |
| 05 | UTHRED | JK : A MADAMET | ENT : | |
| 05 | UTHRED | JK : A.MADAMET | ENT : | |
03/06/2025 - SAINT-CLOUD - PRIX MARGOUILLAT - PLAT 1600 m - 10 partants - 40000 € - 01'42"58 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TIEGO THE FIRST | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | YAA WALE | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | GRECIAN DESTINY | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | MISTY QUALITY | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 05 | PYRAMIDE | JK : A.MADAMET | ENT : | |
04/05/2025 - PARISLONGCHAMP - PRIX LA MADELEINE - PLAT 1400 m - 6 partants - 28000 € - 01'23"44 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ZALARI | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | CACOFONIX | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | GRECIAN DESTINY | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | TIEGO THE FIRST | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 05 | APOLLO FOUNTAIN | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
08/04/2025 - DEAUVILLE - PRIX DJEBEL - PLAT 1400 m - 8 partants - 80000 € - 01'23"12 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MARANOA CHARLIE | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | SILIUS | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | WOODSHAUNA | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | ARABIE | JK : JV.CROWLEY | ENT : | |
| 05 | LE ROI RENE | JK : O.MURPHY | ENT : | |
| 06 | TIEGO THE FIRST | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
06/10/2024 - PARISLONGCHAMP - PRIX J-L LAGARDERE - PLAT 1400 m - 9 partants - 400000 € - 01'20"58 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CAMILLE PISSARRO | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | RASHABAR | JK : SM.LEVEY | ENT : | |
| 03 | MISUNDERSTOOD | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 04 | FIELD OF GOLD | JK : K.SHOEMARK | ENT : | |
| 05 | HENRI MATISSE | JK : RL.MOORE | ENT : | |
| 08 | TIEGO THE FIRST | JK : C.DEMURO | ENT : | |
08/09/2024 - PARISLONGCHAMP - PRIX LA ROCHETTE - PLAT 1400 m - 8 partants - 80000 € - 01'21"94 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HOUQUETOT | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | HEYBETLI | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 03 | REVOLUTIONNAIRE | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 04 | SIR TOMMY CEN | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 05 | TIEGO THE FIRST | JK : C.DEMURO | ENT : | |

