YOGUI PUR-SANG de 4 ans
YOGUI
PUR-SANG de 4 ans
PUR-SANG de 4 ans
GAINS
: 39614 €
AGE
: 4 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 59 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: AL WUKAIR
MERE
: AGRIPPINA
PROPRIETAIRE
: A.GARCIA FERRER
ELEVEUR
: WOODPARK BLOODSTOCK LTD
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 18 | 1 | 16 |
DERNIERES PERFORMANCES :
4ème 1er 7ème 3ème 2ème 2ème 2ème 2ème 2ème 2ème
4ème 1er 7ème 3ème 2ème 2ème 2ème 2ème 2ème 2ème
24/05/2026 - MADRID - PRIX J.A.RODRIGUEZ - PLAT 1800 m - 0 partants - 13600 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | KONFUSSION | JK : | ENT : | |
| 02 | TURRONERA | JK : | ENT : | |
| 03 | GOODMOOD | JK : | ENT : | |
| 04 | YOGUI | JK : | ENT : | |
| 05 | AMPARITO | JK : | ENT : | |
01/05/2026 - CARCASSONNE - PRIX DES PYRENEES - PLAT 2650 m - 5 partants - 9000 € - 02'56"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | YOGUI | JK : J.PLATEAUX | ENT : | |
| 02 | FLASH D'ASPE | JK : J.NICOLEAU | ENT : | |
| 03 | BELLA D'ID | JK : A.JARDEL | ENT : | |
| 04 | LEGENDE GREY | JK : K.GAUDEFFROY | ENT : | |
| 05 | DIMANCHE SOIR | JK : R.AGUILERA PUENTE | ENT : | |
23/02/2026 - PAU - PRIX ASTROMONTE - PLAT 2400 m - 16 partants - 11900 € - 02'32"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MAYISKI | JK : R.DUBORD | ENT : | |
| 02 | DALYNSKA | JK : M.LAURON | ENT : | |
| 03 | NOARDS | JK : A.GAVILAN | ENT : | |
| 04 | SKYWOOD | JK : A.MEROU | ENT : | |
| 05 | TEMIRI | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 07 | YOGUI | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
19/01/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX TUNIS KASSAR - PLAT 2150 m - 13 partants - 14600 € - 02'21"98 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | USER AMISTOSO | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | LE TYCOON | JK : E.CORALLO | ENT : | |
| 03 | YOGUI | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 04 | SONNAZ | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | FRIENDS DREAM | JK : M.FLEURY | ENT : | |
15/01/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX H. VERAN - PLAT 2400 m - 11 partants - 14600 € - 02'36"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MOPSO | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | YOGUI | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 03 | LAMIRAL DARHAAN | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 04 | QUEEN D'AUNOU | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 05 | LE TYCOON | JK : E.CORALLO | ENT : | |
03/01/2026 - PORNICHET - PRIX ILE DE BREHAT - PLAT 2400 m - 11 partants - 11900 € - 02'30"58 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ANIMA SANA | JK : A.MASSIN | ENT : | |
| 02 | YOGUI | JK : M.LE CALLONEC | ENT : | |
| 03 | RIGEL | JK : X.BERGERON | ENT : | |
| 04 | LA COMEDIENNE | JK : Y.ROUSSET | ENT : | |
| 05 | CATHERINE'S GIFT | JK : A.VILCHIEN | ENT : | |
16/11/2025 - TOULOUSE - PRIX P. GREFEUILLE - PLAT 2400 m - 9 partants - 15600 € - 02'31"30 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ALHENA | JK : M.LE CALLONEC | ENT : | |
| 02 | YOGUI | JK : I. MENDIZABAL | ENT : | |
| 02 | YOGUI | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 03 | ADA THORNE | JK : R.DUBORD | ENT : | |
| 04 | TEMIRI | JK : H. MOUESAN | ENT : | |
| 04 | TEMIRI | JK : H.MOUESAN | ENT : | |
| 05 | ISLAND SUNRISE | JK : M.MARQUETTE | ENT : | |
27/10/2025 - TOULOUSE - PRIX ASSEZAT - PLAT 2400 m - 9 partants - 11900 € - 02'39"90 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LE CONQUERANT | JK : H.MOUESAN | ENT : | |
| 02 | YOGUI | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 03 | MOPSO | JK : N.M..LOPES DUARTE | ENT : | |
| 04 | YA TE VALE | JK : R.DUBORD | ENT : | |
| 05 | MAROLLES | JK : H.BESNIER | ENT : | |
05/10/2025 - DAX - PRIX SAINT VINCENT - PLAT 2100 m - 9 partants - 11900 € - 02'19"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DO RE MIX | JK : A.MEKOUCHE | ENT : | |
| 02 | YOGUI | JK : A.GUTIERREZ VAL | ENT : | |
| 02 | YOGUI | JK : A. GUTIERREZ VAL | ENT : | |
| 03 | LADY DARKA | JK : C.CADEL | ENT : | |
| 04 | MOPSO | JK : H.MOUESAN | ENT : | |
| 04 | MOPSO | JK : H. MOUESAN | ENT : | |
| 05 | GARE AU GORILLE | JK : M.LE CALLONEC | ENT : | |
| 05 | GARE AU GORILLE | JK : M. LE CALLONEC | ENT : | |
17/09/2025 - TOULOUSE - PRIX YOUNG TIGER - PLAT 2000 m - 10 partants - 15600 € - 02'07"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | AMITY | JK : S.LE QUILLEUC | ENT : | |
| 02 | FIUMICCINO | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | YOGUI | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 04 | BLARNEY | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 05 | GAYLE | JK : BA.PAIVA LOPES | ENT : | |

