TE VUELVO A VER PUR-SANG de 7 ans
TE VUELVO A VER
PUR-SANG de 7 ans
PUR-SANG de 7 ans
GAINS
: 50803650 €
AGE
: 7 ans
SEXE
: Mâle
POIDS
: 55 Kg
ROBE
: NC
PERE
: VALID STRIPES
MERE
: VENGAN A VER
PROPRIETAIRE
: DONA AMALIA (AZ)
ELEVEUR
: NC
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 49 | 2 | 33 |
DERNIERES PERFORMANCES :
5ème 2ème 3ème 7ème 6ème 2ème 5ème 5ème 5ème 4ème
5ème 2ème 3ème 7ème 6ème 2ème 5ème 5ème 5ème 4ème
30/11/2025 - PALERMO - PRIX UNAPOSTOL - PLAT 1600 m - 9 partants - 69458 € - 01'40"63 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PREMOTE | JK : PABLO IVAN ALEGRE | ENT : | |
| 02 | EL GRAN MENUHIN | JK : BRIAN RODRIGO ENRIQUE | ENT : | |
| 03 | CHE MACIZO | JK : AXEL EXEQUIEL BANEGAS | ENT : | |
| 04 | HIGH COMMANDER | JK : TOMAS DANIEL BAEZ | ENT : | |
| 05 | TE VUELVO A VER | JK : LEO NICOLAS ACUNA | ENT : | |
17/11/2025 - PALERMO - PRIX SENSITIVO - PLAT 1400 m - 6 partants - 59535 € - 01'25"49 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CHE BAHIANO | JK : LUCAS FRANCISCO GONZALEZ | ENT : | |
| 02 | TE VUELVO A VER | JK : LEO NICOLAS ACU?A | ENT : | |
| 03 | PREMOTE | JK : PABLO IVAN ALEGRE | ENT : | |
| 04 | BLUSSON | JK : DANIEL EDUARDO ARIAS | ENT : | |
| 05 | A?O BUENO | JK : ELIAS DANIEL MARTINEZ | ENT : | |
10/10/2025 - SAN ISIDRO - PRIX ESMERALDANOBLEZ - PLAT 1600 m - 6 partants - 62200 € - 01'39"29 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TOQUE DE QUEDA | JK : SERGIO ANTONIO PILIERO | ENT : | |
| 02 | GALLOWS POLE | JK : MARIA EUGENIA SCHNEIDER | ENT : | |
| 03 | TE VUELVO A VER | JK : LEO NICOLAS ACUNA | ENT : | |
| 04 | SALDO A FAVOR | JK : JORGE MARCELINO ORTIZ | ENT : | |
| 05 | KEINO | JK : MARTIN ANTONIO LA PALMA | ENT : | |
24/09/2025 - SAN ISIDRO - PRIX SALONCONGREVE - PLAT 1400 m - 10 partants - 50634 € - 01'23"55 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ETHICAL CLERIC | JK : KEVIN BANEGAS | ENT : | |
| 02 | EL CARAQUET | JK : EDUARDO ORTEGA PAVON | ENT : | |
| 03 | ANO BUENO | JK : ELIAS DANIEL MARTINEZ | ENT : | |
| 04 | BIGJOCKER | JK : PABLO ARAMIS CAPRA | ENT : | |
| 05 | FUEGO ETERNO | JK : TOMAS BISBAL | ENT : | |
| 07 | TE VUELVO A VER | JK : LEO NICOLAS ACUNA | ENT : | |
09/07/2025 - SAN ISIDRO - PRIX ARTATTACK2013 - PLAT 1200 m - 9 partants - 44850 € - 01'10"87 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DECANAS TELU | JK : KEVIN BANEGAS | ENT : | |
| 02 | VOY CON ONDA | JK : BRIAN RODRIGO ENRIQUE | ENT : | |
| 03 | SOLO QUIEREME | JK : FRANCISCO LEANDRO FERNANDES GONCALVES | ENT : | |
| 04 | PEDIR PERDON | JK : PABLO DAMIAN CARRIZO | ENT : | |
| 05 | VILLABLINO | JK : FRANCISCO JESUS LAVIGNA | ENT : | |
| 06 | TE VUELVO A VER | JK : LUIS FERNANDO VAI | ENT : | |
19/02/2023 - PALERMO - PRIX PUREDORIS - PLAT 1600 m - 6 partants - 21688 € - 01'34"67 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | EL BERMEJO | JK : GABRIEL LAUREANO BONASOLA | ENT : | |
| 02 | TE VUELVO A VER | JK : LUIS DIEGO BRIGAS | ENT : | |
| 03 | ANTOINE CHAMPION | JK : JUAN CRUZ VILLAGRA | ENT : | |
| 04 | AISTIS VITKAUSKAS | JK : WILLIAM PEREYRA | ENT : | |
| 05 | KILDARE SPRING | JK : GONZALO BORDA | ENT : | |
08/10/2022 - PALERMO - PRIX NASTIA - PLAT 1600 m - 8 partants - 14459 € - 01'37"04 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TUCO SALAMANCA | JK : GUSTAVO EMILIANO CALVENTE | ENT : | |
| 02 | TORO RICO | JK : RAMIRO RODOLFO BARRUECO | ENT : | |
| 03 | FULL AQUILES | JK : BRIAN RODRIGO ENRIQUE | ENT : | |
| 04 | LE CLUB | JK : RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | ENT : | |
| 05 | TE VUELVO A VER | JK : FRANCISCO JESUS LAVIGNA | ENT : | |
07/10/2022 - SAN ISIDRO - PRIX GUESTRIMOUT2019 - PLAT 1400 m - 7 partants - 12088 € - 01'23"11 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ELLIPTICAL | JK : IVAN EDUARDO MONASTEROLO | ENT : | |
| 02 | BRIARWOOD | JK : JUAN CRUZ VILLAGRA | ENT : | |
| 03 | HUITLACOCHE | JK : JOSE DEL JESUS ESPINOZA | ENT : | |
| 04 | SEXY SIMBOL | JK : FRANCISCO LEANDRO FERNANDES GONCALVES | ENT : | |
| 05 | TE VUELVO A VER | JK : FRANCISCO JESUS LAVIGNA | ENT : | |
25/09/2022 - SAN ISIDRO - PRIX FANTASIOSO2019 - PLAT 1600 m - 9 partants - 13013 € - 01'36"25 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PABLINHO | JK : FRANCISCO LEANDRO FERNANDES GONCALVES | ENT : | |
| 02 | DOLLAR SPRING | JK : BRIAN RODRIGO ENRIQUE | ENT : | |
| 03 | DON GALEON | JK : WILLIAM PEREYRA | ENT : | |
| 04 | DESTABILIZER | JK : KEVIN BANEGAS | ENT : | |
| 05 | TE VUELVO A VER | JK : FRANCISCO JESUS LAVIGNA | ENT : | |
10/09/2022 - SAN ISIDRO - PRIX RAFTER2019 - PLAT 1400 m - 12 partants - 10989 € - 01'22"81 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SPINACKER | JK : ADRIAN MAXIMILIANO GIANNETTI | ENT : | |
| 02 | BRIARWOOD | JK : JUAN CRUZ VILLAGRA | ENT : | |
| 03 | SEXY SIMBOL | JK : FRANCISCO LEANDRO FERNANDES GONCALVES | ENT : | |
| 04 | TE VUELVO A VER | JK : FRANCISCO JESUS LAVIGNA | ENT : | |
| 05 | ELLIPTICAL | JK : IVAN EDUARDO MONASTEROLO | ENT : | |

