NAY PUR-SANG de 3 ans
NAY
PUR-SANG de 3 ans
PUR-SANG de 3 ans
GAINS
: 29343 €
AGE
: 3 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 55.5 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: ZELZAL
MERE
: NORREY
PROPRIETAIRE
: G.AUGUSTIN-NORMAND
ELEVEUR
: FRANKLIN FINANCE S.A.
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 6 | 1 | 4 |
DERNIERES PERFORMANCES :
2ème 2ème 2ème 8ème 8ème 4ème 4ème 1er 1er 4ème
2ème 2ème 2ème 8ème 8ème 4ème 4ème 1er 1er 4ème
12/07/2026 - DEAUVILLE-LA TOUQUES - PRIX HARAS DE FRESNAY-LE-BUFFARD PRIX DE BALLEROY - PLAT 1200 m - 16 partants - 52800 € - 11'26"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MISTER GEORGE | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | NAY | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | MARBELLESA | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | MISS DE PANAME | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 05 | TANQUES | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
11/06/2026 - ParisLongchamp - PRIX PRIX DE PICPUS - PLAT 1400 m - 14 partants - 26900 € - 13'37"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FLOWER CELEBRATION | JK : A.SUGAWARA | ENT : | |
| 01 | FLOWER CELEBRATION | JK : A.SUGAWARA | ENT : | |
| 02 | NAY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 02 | NAY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 03 | SANTA LUZIA | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 03 | SANTA LUZIA | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | SKY DREAM | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | SKY DREAM | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | WHY AM I BEAUTIFUL | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | WHY AM I BEAUTIFUL | JK : M.VELON | ENT : | |
26/04/2026 - PARISLONGCHAMP - PRIX SAINTE-GEMME - PLAT 1400 m - 16 partants - 26900 € - 01'19"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | NELLIEDONADO | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 01 | NELLIEDONADO | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | SELENITE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | SELENITE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 03 | ROI TREZY | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 03 | ROI TREZY | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 04 | NADIR | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | NADIR | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | CROOK | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 05 | NASHOBA | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 05 | NASHOBA | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 08 | NAY | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 08 | NAY | JK : A.ORANI | ENT : | |
16/02/2026 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX PRIX DES ARGANIERS - PLAT 1500 m - 5 partants - 20100 € - 15'13"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | VICTOR VITAE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 01 | VICTOR VITAE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 02 | WALWOOD | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 02 | WALWOOD | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 03 | ILIANNABELLA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 03 | ILIANNABELLA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | NAY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 04 | NAY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 05 | ELEGANTE WOMAN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 05 | ELEGANTE WOMAN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
14/01/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX DE LA CORNICHE - PLAT 1500 m - 11 partants - 21000 € - 01'32"48 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | NAY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 01 | NAY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 02 | BLACK SOLEA | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 02 | BLACK SOLEA | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 03 | KARAMA AL LEITH | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 03 | KARAMA AL LEITH | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 04 | PINK ROCHE | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 04 | PINK ROCHE | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 05 | SELENITE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | SELENITE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
31/10/2025 - MARSEILLE BORELY - PRIX SERENA - PLAT 1200 m - 8 partants - 21000 € - 01'10"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ELEGANTE WOMAN | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 01 | ELEGANTE WOMAN | JK : IORITZ MENDIZABAL | ENT : | |
| 02 | POSSENHOFEN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | POSSENHOFEN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | RASSENI CHOP | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 03 | RASSENI CHOP | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 04 | NAY | JK : CORALIE PACAUT | ENT : | |
| 04 | NAY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 05 | ZARWALYAH | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | ZARWALYAH | JK : ANTHONY CRASTUS | ENT : | |

