IRISHKAMAYA PUR-SANG de 6 ans
IRISHKAMAYA
PUR-SANG de 6 ans
PUR-SANG de 6 ans
GAINS
: 109883 €
AGE
: 6 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 61 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: PENNY'S PICNIC
MERE
: ARMEE SECRETE
PROPRIETAIRE
: DOMAINE BILLARD PERE ET F
ELEVEUR
: MR MICHEL OHANESSIAN
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 46 | 4 | 24 |
DERNIERES PERFORMANCES :
10ème 8ème 6ème 6ème 9ème 9ème 4ème 2ème 2ème 3ème
10ème 8ème 6ème 6ème 9ème 9ème 4ème 2ème 2ème 3ème
13/07/2026 - DIEPPE - PRIX PRIX THE GOVERNOR'S HOUSE MAURITIUS - PLAT 1100 m - 15 partants - 25900 € - 10'27"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FUCHSIA | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 02 | SOIF DE VIVRE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | BACCHILIDE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 04 | FALBALA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | ANDARTIS | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 10 | IRISHKAMAYA | JK : T.PICCONE | ENT : | |
19/06/2026 - CHANTILLY - PRIX PRIX DU CARREFOUR DU CHAPITRE - PLAT 1400 m - 11 partants - 17400 € - 14'18"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ALABAMA MOON | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | WAZIERS | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 03 | GOLUPTIOUS | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 04 | TYSON | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 05 | HE TOUCHED ME | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 08 | IRISHKAMAYA | JK : T.PICCONE | ENT : | |
12/05/2026 - CHANTILLY - PRIX PRIX DES CHATAIGNIERS - PLAT 1200 m - 16 partants - 25900 € - 12'00"60 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | YOKEN | JK : L. BOISSEAU | ENT : | |
| 01 | YOKEN | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 02 | SIMPLY LOVELY | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | SIMPLY LOVELY | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | ETERNEL | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 03 | ETERNEL | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 04 | GALORD | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | GALORD | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | LE CENTRAL | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 05 | LE CENTRAL | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 06 | IRISHKAMAYA | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 06 | IRISHKAMAYA | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
19/02/2026 - CHANTILLY - PRIX PRIX DE L'ALLEE DES PHILOSOPHES - PLAT 1300 m - 16 partants - 28800 € - 12'44"30 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | REGALIEN | JK : F.VERON | ENT : | |
| 01 | REGALIEN | JK : F.VERON | ENT : | |
| 02 | FAVORY CHOP | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 02 | FAVORY CHOP | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 03 | FRANCISCANO | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 03 | FRANCISCANO | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | ELUSIVE FOOT | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | ELUSIVE FOOT | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | TIZIAN | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 05 | TIZIAN | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 09 | IRISHKAMAYA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 09 | IRISHKAMAYA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
30/01/2026 - DEAUVILLE - PRIX DU FUNICULAIRE - PLAT 1300 m - 12 partants - 25900 € - 01'17"27 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BARGING THRU | JK : M.VELON | ENT : | |
| 02 | TIZIAN | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 03 | ON LOCKDOWN | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 04 | IRISHKAMAYA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | EN PLEIN AIR | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | PAINT IT BLACK | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
09/01/2026 - DEAUVILLE - PRIX PRIX DU BASSIN - PLAT 1300 m - 14 partants - 25899 € - 01'18"14 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FAVORY CHOP | JK : GUILLAUME TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 01 | FAVORY CHOP | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 02 | IRISHKAMAYA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | IRISHKAMAYA | JK : AURELIEN LEMAITRE | ENT : | |
| 03 | HAPPY AGAIN | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 03 | HAPPY AGAIN | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 04 | ELUSIVE FOOT | JK : EDDY HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | ELUSIVE FOOT | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | BARGING THRU | JK : EBBE VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 05 | BARGING THRU | JK : E.VERHESTRAETEN | ENT : | |
18/12/2025 - DEAUVILLE - PRIX MASSIF ARMOR. - PLAT 1300 m - 16 partants - 25900 € - 01'17"31 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SCARFACE | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 02 | REGALIEN | JK : M.VELON | ENT : | |
| 03 | IRISHKAMAYA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 04 | RANCON ROYALE | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 05 | SNOW GHOST | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
26/11/2025 - DEAUVILLE - PRIX AUB. PEINTRES - PLAT 1300 m - 15 partants - 25900 € - 01'16"02 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FIRE REBEL | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 02 | EN PLEIN AIR | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 03 | CAMBREMER | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | REGALIEN | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | ELUSIVE FOOT | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 06 | IRISHKAMAYA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
08/11/2025 - CHANTILLY - PRIX DOM. VALGENCE. - PLAT 1400 m - 14 partants - 28800 € - 01'23"98 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FIRE REBEL | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 02 | FORCEFULL | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 03 | SKYLIGHT BROCHARD | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 04 | LE ROCKEUR | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 05 | TORPEN | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 11 | IRISHKAMAYA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
28/08/2025 - DEAUVILLE - PRIX FRANCOIS ANDRE - PLAT 1400 m - 14 partants - 50900 € - 01'22"96 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CHICA DE CIUDAD | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 02 | ALVA | JK : M.MICHEL | ENT : | |
| 03 | SALALAH | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 04 | ASHIKIDAH | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 05 | DIVIDE AND RULE | JK : M.VELON | ENT : | |
| 12 | IRISHKAMAYA | JK : E.RABHI | ENT : | |

