LADYSHOW PUR-SANG de 5 ans
LADYSHOW
PUR-SANG de 5 ans
PUR-SANG de 5 ans
GAINS
: 36756 €
AGE
: 5 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 52.5 Kg
ROBE
: ALEZAN
PERE
: RECORDER
MERE
: FEMME DE VENISE
PROPRIETAIRE
: JP.VANDEN HEEDE
ELEVEUR
: MME YVETTE PANTALL
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 39 | 0 | 18 |
DERNIERES PERFORMANCES :
10ème 8ème 8ème 10ème 10ème 7ème 7ème 11ème 11ème 8ème
10ème 8ème 8ème 10ème 10ème 7ème 7ème 11ème 11ème 8ème
31/01/2026 - CHANTILLY - PRIX PRIX DE LA ROUTE DE LA JUSTICE - PLAT 3200 m - 15 partants - 22100 € - 35'36"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | WILD N'BEAUTIFUL | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 02 | MILORD DU LEMO | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | MAESTRO CHOP | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 04 | BAIONA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | LUCIO VERO | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 10 | LADYSHOW | JK : S.RUIS | ENT : | |
22/01/2026 - DEAUVILLE-LA TOUQUES - PRIX PRIX DE L'EPAVE DU CERONS - PLAT 2500 m - 15 partants - 12500 € - 27'07"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ECLAIR DE VATI | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 01 | ECLAIR DE VATI | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 02 | PREFERENCIA | JK : E.CRUBLET | ENT : | |
| 02 | PREFERENCIA | JK : E.CRUBLET | ENT : | |
| 03 | SUDDEN DEATH | JK : A.PELTIER | ENT : | |
| 03 | SUDDEN DEATH | JK : A.PELTIER | ENT : | |
| 04 | LHASA | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 04 | LHASA | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 05 | MAESTRO CHOP | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 05 | MAESTRO CHOP | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 08 | LADYSHOW | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 08 | LADYSHOW | JK : S.RUIS | ENT : | |
09/01/2026 - DEAUVILLE-LA TOUQUES - PRIX PRIX DE LA TORTONNE - PLAT 2500 m - 16 partants - 12500 € - 27'55"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MEARAS STYLE | JK : J.NICOLEAU | ENT : | |
| 01 | MEARAS STYLE | JK : J.NICOLEAU | ENT : | |
| 02 | ECLAIR DE VATI | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 02 | ECLAIR DE VATI | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 03 | LANDARYNA | JK : L.GALLO | ENT : | |
| 03 | LANDARYNA | JK : L.GALLO | ENT : | |
| 04 | STEPASIDE BELL | JK : E.CRUBLET | ENT : | |
| 04 | STEPASIDE BELL | JK : E.CRUBLET | ENT : | |
| 05 | FALABELLA | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 05 | FALABELLA | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 10 | LADYSHOW | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 10 | LADYSHOW | JK : S.RUIS | ENT : | |
22/12/2025 - DEAUVILLE - PRIX MAISON PIGEON - PLAT 2500 m - 16 partants - 15400 € - 02'41"46 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TENYEARSAFTER | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 01 | TENYEARSAFTER | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 02 | TUNDRA | JK : F.VERON | ENT : | |
| 02 | TUNDRA | JK : F.VERON | ENT : | |
| 03 | RUE DES ORTEAUX | JK : J.LACROIX | ENT : | |
| 03 | RUE DES ORTEAUX | JK : J.LACROIX | ENT : | |
| 04 | STEPASIDE BELL | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 04 | STEPASIDE BELL | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 05 | DREAM IN NORMANDY | JK : Y.ROUSSET | ENT : | |
| 05 | DREAM IN NORMANDY | JK : Y.ROUSSET | ENT : | |
| 07 | LADYSHOW | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 07 | LADYSHOW | JK : S.RUIS | ENT : | |
06/12/2025 - CHANTILLY - PRIX FORET CARNELLE - PLAT 2700 m - 14 partants - 14400 € - 02'57"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | KENOR | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 01 | KENOR | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 02 | MAESTRO CHOP | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 02 | MAESTRO CHOP | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 03 | VESINABA | JK : X.BERGERON | ENT : | |
| 03 | VESINABA | JK : X.BERGERON | ENT : | |
| 04 | DRAPEAU BLANC | JK : A.BARON | ENT : | |
| 04 | DRAPEAU BLANC | JK : A.BARON | ENT : | |
| 05 | SOURCE YVETTE | JK : M.FLEURY | ENT : | |
| 05 | SOURCE YVETTE | JK : M.FLEURY | ENT : | |
| 11 | LADYSHOW | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 11 | LADYSHOW | JK : A.MOLINS | ENT : | |
06/04/2025 - LE LION D'ANGERS - PRIX HENRI BARBIN - PLAT 2000 m - 15 partants - 15000 € - 02'09"65 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DAYSANIYA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 02 | WARDAMA | JK : C.GROSBOIS | ENT : | |
| 03 | SPRINGBOKS | JK : A.BOURGEAIS | ENT : | |
| 04 | KAHOUNA | JK : M.FLEURY | ENT : | |
| 05 | PRINCESS LAURA | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 08 | LADYSHOW | JK : A.MOLINS | ENT : | |
20/03/2025 - SAINT-CLOUD - PRIX PETIT MORIN - PLAT 2400 m - 14 partants - 20000 € - 02'39"46 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BORN TO WIN | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 02 | MALTOCK D'ORGERES | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 03 | LE NOTRE | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 04 | MICCOSUKEE | JK : L.PLOMMEE | ENT : | |
| 05 | SUHAAS | JK : L.BAILS | ENT : | |
| 11 | LADYSHOW | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
06/03/2025 - SAINT-CLOUD - PRIX LA COTE D'AZUR - PLAT 2400 m - 16 partants - 20000 € - 02'47"65 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FELIX FELICIS | JK : R.JUTEAU | ENT : | |
| 02 | GOOD QUESTION | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 03 | TREVOR SENORA | JK : G.SIAS | ENT : | |
| 04 | LIBERTE CHERIE | JK : L.ROUSSEL | ENT : | |
| 05 | AVERNES | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 13 | LADYSHOW | JK : M.MICHEL | ENT : | |
23/02/2025 - AGEN-LA-GARENNE - PRIX GRENADE-GARONNE - PLAT 2500 m - 11 partants - 9000 € - 02'54"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LOUIS D'ALICE | JK : V.CHENET | ENT : | |
| 02 | PEYRASSOL | JK : N.M..LOPES DUARTE | ENT : | |
| 03 | ESPERANCE CHAUFOUR | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 04 | ICONIC STARS | JK : D.ALBERCA-GAVILAN | ENT : | |
| 05 | NATANSI | JK : M.PROTTI | ENT : | |
| 11 | LADYSHOW | JK : R.PEHU | ENT : | |
15/11/2024 - SAINT-CLOUD - PRIX LA GOUBINIERE - PLAT 2400 m - 13 partants - 21000 € - 02'50"57 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MARKER | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 02 | LAZULITE | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | LUCY GALESTE | JK : M.VELON | ENT : | |
| 04 | GOT SEA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | SALMA | JK : L.POGGIONOVO | ENT : | |
| 12 | LADYSHOW | JK : H.LEBOUC | ENT : | |

