INSTRUIT PUR-SANG de 9 ans
INSTRUIT
PUR-SANG de 9 ans
PUR-SANG de 9 ans
GAINS
: 145542 €
AGE
: 9 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 60 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: INTELLO
MERE
: STUMPY
PROPRIETAIRE
: F. MARTINS - C. DE V. A.
ELEVEUR
: GESTUT ZUR KUSTE AG
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 66 | 11 | 20 |
DERNIERES PERFORMANCES :
5ème 8ème 9ème 14ème 13ème 2ème 14ème 7ème 1er 2ème
5ème 8ème 9ème 14ème 13ème 2ème 14ème 7ème 1er 2ème
25/05/2026 - SALON-DE-PROVENCE - PRIX F. BLANC - PLAT 1100 m - 8 partants - 13400 € - 01'04"68 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | THE DIG | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 02 | GO JOHNNY GO GO GO | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 03 | EXPLORAR | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | BOSQUET | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 05 | INSTRUIT | JK : BA.PAIVA LOPES | ENT : | |
23/03/2026 - MONT-DE-MARSAN - PRIX JG LARRIEU - PLAT 1200 m - 16 partants - 16300 € - 01'13"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GARRIS | JK : M.FOULON | ENT : | |
| 02 | LAUPER | JK : C.MERILLE | ENT : | |
| 03 | ETATIQUE | JK : F.VERON | ENT : | |
| 04 | HONG KONG STAR | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 05 | SILAHAI GIRL | JK : M.LE CALLONEC | ENT : | |
| 08 | INSTRUIT | JK : A.MEROU | ENT : | |
04/03/2026 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX PA DE SELIGNY - PLAT 1500 m - 9 partants - 19200 € - 01'29"43 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | REVE DE VALLARSA | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 02 | WAZIERS | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | SALALAH | JK : M.WALDHAUSER | ENT : | |
| 04 | BREIZH MOON | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 05 | MERCI ELIE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 09 | INSTRUIT | JK : F.VERON | ENT : | |
30/01/2026 - PAU - PRIX P. DE WATRIGANT - PLAT 1200 m - 15 partants - 20200 € - 01'10"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DISILLUSION | JK : H.MOUESAN | ENT : | |
| 02 | VIRIMOON ETOILE | JK : M.FOULON | ENT : | |
| 03 | ELUFAN | JK : A.GUTIERREZ VAL | ENT : | |
| 04 | QUIET WIFE | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 05 | JASMIN DORE | JK : M.ROMARY | ENT : | |
| 14 | INSTRUIT | JK : BA.PAIVA LOPES | ENT : | |
10/09/2025 - MONT-DE-MARSAN - PRIX COLONEL NOE - PLAT 1200 m - 13 partants - 17300 € - 01'15"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MESSINA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | VIRIMOON ETOILE | JK : N.M..LOPES DUARTE | ENT : | |
| 03 | HONG KONG STAR | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 04 | AZUR AS WELL | JK : A.GAVILAN | ENT : | |
| 05 | ANDARTIS | JK : M.FOREST | ENT : | |
| 13 | INSTRUIT | JK : BA.PAIVA LOPES | ENT : | |
20/08/2025 - LA TESTE-BASSIN ARCACHON - PRIX LA COBAS - PLAT 1100 m - 7 partants - 14600 € - 01'05"69 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PERLI CHOPE | JK : I.CHABIRON | ENT : | |
| 02 | INSTRUIT | JK : L.URBANO AGUERO | ENT : | |
| 03 | REVANCHE | JK : F.GUY | ENT : | |
| 04 | JASMIN DORE | JK : S.GOURDAIN | ENT : | |
| 05 | DENVER CHOP | JK : J.HONDIER | ENT : | |
03/08/2025 - DEAUVILLE - PRIX VILLA PERSANE - PLAT 1400 m - 15 partants - 21100 € - 01'23"06 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CHALDERO | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | PURPLE RAIN | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | WOFF | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | CHOP VAL | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 05 | PAINT IT BLACK | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 14 | INSTRUIT | JK : N.M..LOPES DUARTE | ENT : | |
19/07/2025 - LA TESTE-BASSIN ARCACHON - PRIX CREABOIS - PLAT 1100 m - 13 partants - 16300 € - 01'01"77 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ROGUE ENFORCER | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 02 | COOLMEEN ROYAL | JK : M.FOREST | ENT : | |
| 03 | ANDARTIS | JK : C.BELMONT | ENT : | |
| 04 | BIG FREEZE | JK : V.SEGUY | ENT : | |
| 05 | COSTARMORICAIN | JK : F.VERON | ENT : | |
| 07 | INSTRUIT | JK : BA.PAIVA LOPES | ENT : | |
05/06/2025 - TARBES - PRIX Y FREMIOT - PLAT 1100 m - 9 partants - 17000 € - 01'04"90 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | INSTRUIT | JK : R.SOUSA FERREIRA | ENT : | |
| 02 | PERLI CHOPE | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 03 | EXPERTISE | JK : A.GAVILAN | ENT : | |
| 04 | POLIVATE | JK : H.MOUESAN | ENT : | |
| 05 | JOJO JUNIOR | JK : RN.VALLE | ENT : | |
16/05/2025 - LA TESTE-BASSIN ARCACHON - PRIX FLS - PLAT 1100 m - 14 partants - 17000 € - 01'02"03 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | KING ROBBE | JK : L.GALLO | ENT : | |
| 02 | INSTRUIT | JK : B.A. PAIVA LOPES | ENT : | |
| 02 | INSTRUIT | JK : BA.PAIVA LOPES | ENT : | |
| 03 | ALBERTINELLI | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | JASMIN DORE | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 05 | COSTARMORICAIN | JK : F.VERON | ENT : | |

