CAMBRONNE PUR-SANG de 6 ans
CAMBRONNE
PUR-SANG de 6 ans
PUR-SANG de 6 ans
GAINS
: 327212 €
AGE
: 6 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 56 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: ALEX THE WINNER
MERE
: CANDIE
PROPRIETAIRE
: GOUSSERIE RACING
ELEVEUR
: MME LISA LEMIERE DUBOIS
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 42 | 13 | 22 |
DERNIERES PERFORMANCES :
[NP] 2ème 2ème 4ème 4ème 4ème 4ème 6ème 6ème 5ème
[NP] 2ème 2ème 4ème 4ème 4ème 4ème 6ème 6ème 5ème
06/05/2026 - MARSEILLE-BORELY - PRIX PRIX DU PANIER - PLAT 1700 m - 7 partants - 34800 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | COLONEL MITCH | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | UN INSTANT | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 03 | ANSSIO | JK : M.VELON | ENT : | |
| 04 | KOURPLUVIX | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | BAY D'ARGENT | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
19/04/2026 - TOULOUSE - PRIX PRIX DU SOUVENIR - PLAT 1600 m - 8 partants - 20100 € - 15'46"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SIR TOMMY CEN | JK : E. HARDOUIN | ENT : | |
| 02 | CAMBRONNE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 03 | X RAYS | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 04 | CAROMB | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 05 | FERRARI FEVER | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
21/03/2026 - LA TESTE DE BUCH - PRIX PRIX JACQUES MELLER - PMU LE BREMONTIER - PLAT 1400 m - 13 partants - 34800 € - 14'02"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DARIUS CEN | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | APAX | JK : G.GUEDJ-GAY | ENT : | |
| 03 | SIR TOMMY CEN | JK : V.SEGUY | ENT : | |
| 04 | CAMBRONNE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 05 | ALEM | JK : C.DEMURO | ENT : | |
22/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX PRIX DE LA FONDATION POMPIDOU (PRIX CIRRUS DES AIG - PLAT 1500 m - 7 partants - 34800 € - 15'31"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CREW DRAGON | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 02 | TEN HORNS | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 03 | ANTHORUS | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 04 | CAMBRONNE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | RIASSOU | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
18/10/2025 - MARSEILLE-BORELY - PRIX GRAND PRIX DE MARSEILLE - 13EME ETAPE DU DEFI DU G - PLAT 2000 m - 7 partants - 54900 € - 20'21"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | C'EST VRAI | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | MERANO | JK : A. CRASTUS | ENT : | |
| 03 | GRECIAN STORM | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 04 | BEVAN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 05 | KOVROV | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 06 | CAMBRONNE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
26/09/2025 - SAINT-CLOUD - PRIX - PLAT 1600 m - 9 partants - 0 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | UN INSTANT | JK : A CRASTUS | ENT : | |
| 02 | OZAT | JK : C DEMURO | ENT : | |
| 03 | WESTMINSTER NIGHT | JK : S PASQUIER | ENT : | |
| 04 | ANTHORUS | JK : T PICCONE | ENT : | |
| 05 | CAMBRONNE | JK : M BARZALONA | ENT : | |
24/08/2025 - MONT-DE-MARSAN - PRIX GRAND PRIX - PLAT 2000 m - 4 partants - 34800 € - 02'13"60 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GOOD GIFT | JK : M.MARQUETTE | ENT : | |
| 02 | CAMBRONNE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 03 | SALMARAK | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 04 | GUIBERNE | JK : A.GAVILAN | ENT : | |
16/07/2025 - VICHY - PRIX GRAND PX VICHY - PLAT 2000 m - 7 partants - 73200 € - 02'02"82 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MONT DE SOLEIL | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | CASAPUEBLO | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | WOODCHUCK | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 04 | GOOD GIFT | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | TITO MO CEN | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 07 | CAMBRONNE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
21/06/2025 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX GP VIVAUX - PLAT 2000 m - 7 partants - 38000 € - 02'05"01 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CAMBRONNE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | KOVROV | JK : M.GERMAIN | ENT : | |
| 03 | WALLY | JK : JB.EYQUEM | ENT : | |
| 04 | DAR TOUNGI | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | BAY D'ARGENT | JK : S.RUIS | ENT : | |
02/05/2025 - MARSEILLE BORELY - PRIX DU PANIER - PLAT 1800 m - 7 partants - 38000 € - 01'49"56 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CAMBRONNE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 02 | CAMBACERES | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | BAY D'ARGENT | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 04 | WALLY | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 05 | WE RIDE THE WORLD | JK : C.BOUVIER | ENT : | |

