KATANA DES ROCS PUR-SANG de 4 ans
KATANA DES ROCS
PUR-SANG de 4 ans
PUR-SANG de 4 ans
GAINS
: 4070 €
AGE
: 4 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 58 Kg
ROBE
: GRIS
PERE
: BAMIYAN
MERE
: GIANNI RIVER
PROPRIETAIRE
: MME W.SZCZESNIAK
ELEVEUR
: HARAS DES ROCS
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 19 | 0 | 5 |
DERNIERES PERFORMANCES :
5ème 11ème 3ème 3ème 11ème 11ème 4ème 4ème 7ème 8ème
5ème 11ème 3ème 3ème 11ème 11ème 4ème 4ème 7ème 8ème
11/07/2026 - DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE - PRIX PRIX DU RESPECT DU CHEVAL ATHLETE (PRIX DU CHEMIN - PLAT 1600 m - 14 partants - 14400 € - 16'10"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MON SIOUX | JK : PC.BOUDOT | ENT : | |
| 02 | GARIYANN | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 03 | ALPHA SPIRIT | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 04 | BAILEYS ECLAIR | JK : A.BARON | ENT : | |
| 05 | KATANA DES ROCS | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
13/06/2026 - COMPIEGNE - PRIX PRIX DU PALAIS IMPERIAL - PLAT 2000 m - 15 partants - 19200 € - 21'04"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PEARL HARBOUR | JK : L.BAILS | ENT : | |
| 02 | MEARAS STYLE | JK : J.LACROIX | ENT : | |
| 03 | ORANGE VIF | JK : J. CLAUDIC | ENT : | |
| 04 | ENORA SENORA | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | LA CRACK PRECIEUSE | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 11 | KATANA DES ROCS | JK : G.SIAS | ENT : | |
25/05/2026 - COMPIEGNE - PRIX PRIX BETHANCOURT EN VALOIS - PLAT 1800 m - 14 partants - 14400 € - 18'08"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ROXANA OF CECCA | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 01 | ROXANA OF CECCA | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 02 | PEARL HARBOUR | JK : L.BAILS | ENT : | |
| 02 | PEARL HARBOUR | JK : L.BAILS | ENT : | |
| 03 | KATANA DES ROCS | JK : G.SIAS | ENT : | |
| 03 | KATANA DES ROCS | JK : G.SIAS | ENT : | |
| 04 | ENORA SENORA | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 04 | ENORA SENORA | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 05 | DIWAN SENORA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | DIWAN SENORA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
03/05/2026 - ParisLongchamp - PRIX PRIX DE POPINCOURT - PLAT 1400 m - 16 partants - 14400 € - 13'44"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LADY LUCK | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 01 | LADY LUCK | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | FERNANDO | JK : W.LEVESQUE | ENT : | |
| 02 | FERNANDO | JK : W.LEVESQUE | ENT : | |
| 03 | JIJI MY LOVE | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 03 | JIJI MY LOVE | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 04 | MAYA CHOP | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 04 | MAYA CHOP | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 05 | HUR CAT | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 05 | HUR CAT | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 11 | KATANA DES ROCS | JK : G.SIAS | ENT : | |
| 11 | KATANA DES ROCS | JK : G.SIAS | ENT : | |
06/04/2026 - LOUDEAC - PRIX PRIX ARTHUR ENAUD - PLAT 1600 m - 6 partants - 7500 € - 15'42"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LOVECAYAN | JK : P.LOTOUT | ENT : | |
| 01 | LOVECAYAN | JK : P.LOTOUT | ENT : | |
| 02 | BLACK PANTHER | JK : L.HAYERES FOUCHARD | ENT : | |
| 02 | BLACK PANTHER | JK : L.HAYERES FOUCHARD | ENT : | |
| 03 | PINK JIMMY | JK : A.PELTIER | ENT : | |
| 03 | PINK JIMMY | JK : A.PELTIER | ENT : | |
| 04 | KATANA DES ROCS | JK : W.SZCZESNIAK | ENT : | |
| 04 | KATANA DES ROCS | JK : W.SZCZESNIAK | ENT : | |
| 05 | CAROLINE BAY | JK : R.GABARD | ENT : | |
| 05 | CAROLINE BAY | JK : R.GABARD | ENT : | |
08/03/2026 - MACHECOUL - PRIX PARADOXE - PLAT 1650 m - 9 partants - 7500 € - 01'44"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TERANGA | JK : L.URBANO AGUERO | ENT : | |
| 02 | FLEUR DE SEL | JK : A.PELTIER | ENT : | |
| 03 | COEUR DE ROUME | JK : P.LOTOUT | ENT : | |
| 04 | BON ESPRIT | JK : F.GUY | ENT : | |
| 05 | AINTREEGIRL | JK : L.HAYERES FOUCHARD | ENT : | |
| 07 | KATANA DES ROCS | JK : W.SZCZESNIAK | ENT : | |
30/01/2026 - DEAUVILLE - PRIX DE BALME - PLAT 1900 m - 10 partants - 16500 € - 01'58"42 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SAUCEPOT | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | BOLKHOV | JK : L.CARBONI | ENT : | |
| 03 | ART PIECE | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | INMATE | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 05 | INTENTION BORGET | JK : H.LEBOUC | ENT : | |
| 08 | KATANA DES ROCS | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
10/01/2026 - CHANTILLY - PRIX RTE FERMETTES - PLAT 2700 m - 8 partants - 16500 € - 03'00"95 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CHESS | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | MAY IT BE | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | CASSIUS | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | JAYCLE DE GREE | JK : A.WERLE | ENT : | |
| 05 | LA DO RE | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 08 | KATANA DES ROCS | JK : B.KALYSBEK UULU | ENT : | |
22/12/2025 - DEAUVILLE - PRIX MAISON PIGEON - PLAT 2500 m - 16 partants - 15400 € - 02'41"46 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TENYEARSAFTER | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 02 | TUNDRA | JK : F.VERON | ENT : | |
| 03 | RUE DES ORTEAUX | JK : J.LACROIX | ENT : | |
| 04 | STEPASIDE BELL | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 05 | DREAM IN NORMANDY | JK : Y.ROUSSET | ENT : | |
| 16 | KATANA DES ROCS | JK : A.MOLINS | ENT : | |
09/12/2025 - CHANTILLY - PRIX PISTES LAMORL. - PLAT 1600 m - 15 partants - 17300 € - 01'38"34 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ADWAN | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | SAINT FIACRE | JK : M.VELON | ENT : | |
| 03 | MIA GRANDE | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 04 | MARKSWOMAN | JK : L.GALLO | ENT : | |
| 05 | MISSOURI | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 08 | KATANA DES ROCS | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |

