CHARM PLATIN PUR-SANG de 3 ans
CHARM PLATIN
PUR-SANG de 3 ans
PUR-SANG de 3 ans
GAINS
: 1192 €
AGE
: 3 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 51 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: CHARM SPIRIT
MERE
: GALLERY'S PLATINE
PROPRIETAIRE
: MME D.SIEGENTHALER
ELEVEUR
: MME DORIS SIEGENTHALER
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 8 | 0 | 2 |
DERNIERES PERFORMANCES :
14ème 14ème 8ème 7ème 15ème 12ème 8ème 6ème
14ème 14ème 8ème 7ème 15ème 12ème 8ème 6ème
22/05/2026 - SAINT-CLOUD - PRIX LE HAAR - PLAT 1200 m - 14 partants - 20200 € - 01'14"91 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | AVEC DES SI | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 02 | HELLO VEGA | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | AMELIA | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | VANINA RUNAWAY | JK : A.BARON | ENT : | |
| 05 | LA PRIMA | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 14 | CHARM PLATIN | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
26/04/2026 - PARISLONGCHAMP - PRIX RUE BOUT MONDE - PLAT 1400 m - 14 partants - 19200 € - 01'20"82 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FILIGRANE | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 02 | LADY SOFIA | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | DOLLAR DES BOIS | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 04 | CHARLESTON DANCER | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | NAVACERRADA | JK : J.MOISAN | ENT : | |
| 14 | CHARM PLATIN | JK : R.THOMAS | ENT : | |
15/04/2026 - EVREUX-NAVARRE - PRIX H. VAN DE POELE - PLAT 1200 m - 11 partants - 16300 € - 01'12"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SUGAR DADDY | JK : J.GUILLOCHON | ENT : | |
| 02 | AMELIA | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 03 | YOHIO | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 04 | ST LUNAIRE | JK : L.GALLO | ENT : | |
| 05 | ONE EDITION | JK : M.MARQUETTE | ENT : | |
| 08 | CHARM PLATIN | JK : R.THOMAS | ENT : | |
31/03/2026 - FONTAINEBLEAU - PRIX SAMOIS-S-SEINE - PLAT 1200 m - 8 partants - 24700 € - 01'07"30 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | KALKARA | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | PALLADIO | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 03 | DACHKOVA | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 04 | MOLDIRA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | MISAN | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 07 | CHARM PLATIN | JK : R.THOMAS | ENT : | |
16/03/2026 - CHANTILLY - PRIX PETITE GLACIERE - PLAT 1400 m - 15 partants - 26900 € - 01'27"06 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | REMENBER CHOPE | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 02 | LADY SOFIA | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | EPI | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 04 | SAILOR'S RETURN | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 05 | CONQUEST | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 15 | CHARM PLATIN | JK : R.THOMAS | ENT : | |
02/10/2025 - CHANTILLY - PRIX DU GRAND VIVIER - PLAT 1400 m - 13 partants - 27400 € - 01'27"28 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | REAL NEWS | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | HELLO AVENUE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 03 | TARATEEL | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 04 | SAGARMATHA | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 05 | ALMA MATER | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 12 | CHARM PLATIN | JK : R.THOMAS | ENT : | |
02/09/2025 - SAINT-CLOUD - PRIX KENDOR - PLAT 1600 m - 8 partants - 27400 € - 01'42"51 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ELASTIC | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | MIJAS | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 03 | ZULU CHANT | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 04 | YEP | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 05 | TONNANT | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 08 | CHARM PLATIN | JK : R.THOMAS | ENT : | |
20/07/2025 - CHANTILLY - PRIX FOSSE LA COQUE - PLAT 1400 m - 7 partants - 27400 € - 01'30"15 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GENTLEMANLIKE | JK : P.BAZIRE | ENT : | |
| 02 | FEELINGS | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | PERSIAN IMP CEN | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 04 | BUDOKAN | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | EPI | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 06 | CHARM PLATIN | JK : R.THOMAS | ENT : | |

