TRUE TEDESCO PUR-SANG de 7 ans
TRUE TEDESCO
PUR-SANG de 7 ans
PUR-SANG de 7 ans
GAINS
: 135820 €
AGE
: 7 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 60 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: AREION
MERE
: TRUE GIRL
PROPRIETAIRE
: STALL MYDLINGHOVEN
ELEVEUR
: MR HERMANN SCHROER-DREESMANN
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 42 | 3 | 20 |
DERNIERES PERFORMANCES :
7ème 10ème 10ème 13ème 8ème 10ème 1er 3ème 3ème 4ème
7ème 10ème 10ème 13ème 8ème 10ème 1er 3ème 3ème 4ème
25/05/2026 - COMPIEGNE - PRIX HAUTS DE FRANCE - PLAT 1600 m - 15 partants - 50900 € - 01'36"89 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CALAS | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | HALF HALF | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 03 | ZIGGY STAR | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 04 | SERINES | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | COMME QUOI | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 07 | TRUE TEDESCO | JK : M.VELON | ENT : | |
28/04/2026 - CHANTILLY - PRIX CHANT. CAP. CH. - PLAT 1900 m - 15 partants - 50900 € - 01'58"51 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ZELZARI | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 02 | FEARLESS CHEETAH | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 03 | LAVENDIN | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | PRESA DIRETTA | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | CENTRAL PARK WEST | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 10 | TRUE TEDESCO | JK : B.MARIE | ENT : | |
23/03/2026 - CHANTILLY - PRIX RUE POTAGERS - PLAT 1900 m - 15 partants - 50900 € - 01'57"42 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ZELORO | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | QUIET KING | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 03 | ALOYSIUS | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | SIR WALTER | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | LAVENDIN | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 10 | TRUE TEDESCO | JK : B.MARIE | ENT : | |
03/03/2026 - CHANTILLY - PRIX CTRE ENTR. - PLAT 1900 m - 16 partants - 50900 € - 01'55"81 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MEMPHIS TENNESSEE | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 02 | CENTRAL PARK WEST | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 03 | FEVE | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 04 | ZELZARI | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 05 | LINFASOMMER | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 13 | TRUE TEDESCO | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
02/12/2025 - DEAUVILLE - PRIX MAN. SALAMANDRE - PLAT 1900 m - 15 partants - 50900 € - 01'55"13 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CELESTIAL | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | RAQEEBB | JK : L.ROUSSEL | ENT : | |
| 03 | LOVE IS GOLD | JK : Y.ROUSSET | ENT : | |
| 04 | DIVINE CHRISNAT | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 05 | DARI RIVER | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 08 | TRUE TEDESCO | JK : M.VELON | ENT : | |
10/11/2025 - CHANTILLY - PRIX ROTONDE MIN. - PLAT 1900 m - 15 partants - 50900 € - 01'58"92 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ROCK BLANC | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 02 | CENTRAL PARK WEST | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 03 | MELBORA | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | O'WOOD | JK : L.ROUSSEL | ENT : | |
| 05 | KABOOM | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 10 | TRUE TEDESCO | JK : M.VELON | ENT : | |
25/09/2025 - CHANTILLY - PRIX CHAMBRE DUC - PLAT 1900 m - 16 partants - 50900 € - 01'54"69 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TRUE TEDESCO | JK : M.VELON | ENT : | |
| 02 | TAMYZ | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 03 | ZACAPO | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 04 | MY FANCY | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | EUGENE SMITH | JK : C.DEMURO | ENT : | |
24/08/2025 - DEAUVILLE - PRIX SUMBE GRAND HAN - PLAT 1900 m - 13 partants - 72000 € - 01'56"53 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | COLGAN SENORA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 01 | COLGAN SENORA | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 02 | STANGHELI | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 02 | STANGHELI | JK : ALEXIS POUCHIN | ENT : | |
| 03 | TRUE TEDESCO | JK : M.VELON | ENT : | |
| 03 | TRUE TEDESCO | JK : MARIE VELON | ENT : | |
| 04 | HAVOC | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | HAVOC | JK : EDDY HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | DARI RIVER | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 05 | DARI RIVER | JK : HUGO JOURNIAC | ENT : | |
02/08/2025 - CLAIREFONTAINE - PRIX COTE DE NACRE - PLAT 1800 m - 16 partants - 50900 € - 01'47"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | JOHNNY HAMMER | JK : O.ANDIGNE | ENT : | |
| 02 | DAMASK BLADE | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | CASARES | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | TRUE TEDESCO | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | DOURIANN | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
15/06/2025 - CHANTILLY - PRIX GD HP LAMORL. - PLAT 1800 m - 16 partants - 75000 € - 01'48"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BULLACE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | GANASS | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | HARRY WAY | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 04 | WATCH HIM | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 05 | MORPHEWAN | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 10 | TRUE TEDESCO | JK : M.VELON | ENT : | |

