VILLA DARYA PUR-SANG de 8 ans
VILLA DARYA
PUR-SANG de 8 ans
PUR-SANG de 8 ans
GAINS
: 121122 €
AGE
: 8 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 56.5 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: RED DUBAWI
MERE
: SHIPPAWA
PROPRIETAIRE
: MME C.MORICE
ELEVEUR
: MR GHISLAIN DESLANDES
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 31 | 7 | 15 |
DERNIERES PERFORMANCES :
6ème 7ème 8ème 8ème 2ème 2ème 7ème 1er 1er 8ème
6ème 7ème 8ème 8ème 2ème 2ème 7ème 1er 1er 8ème
30/04/2026 - PARISLONGCHAMP - PRIX DE BALARD - PLAT 2100 m - 12 partants - 15400 € - 02'09"77 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TEARDROP EXPLODES | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | KALAFA | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | ZOLIA | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 04 | PERIHELIO | JK : M.PROTTI | ENT : | |
| 05 | CHASUBLE | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 06 | VILLA DARYA | JK : P.REMOUE | ENT : | |
22/04/2026 - CHANTILLY - PRIX CHAMP ALOUETTE - PLAT 1900 m - 11 partants - 18200 € - 01'56"29 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MIGHTY BOY | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 02 | ZACAPO | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 03 | VAISSEAU FANTOME | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 04 | ALMAROMY | JK : C.PACAUT | ENT : | |
| 05 | SAINT AQUILIN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 07 | VILLA DARYA | JK : M.FLEURY | ENT : | |
29/12/2025 - DEAUVILLE - PRIX MAISON FERMIER - PLAT 1900 m - 11 partants - 15400 € - 01'58"14 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LISEO | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | TREVANION | JK : W.LEVESQUE | ENT : | |
| 03 | BENIMARU | JK : J.MOUTARD | ENT : | |
| 04 | STARZO FAL | JK : C.CARBONI | ENT : | |
| 05 | PALAZZO | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 08 | VILLA DARYA | JK : M.FLEURY | ENT : | |
12/12/2025 - DEAUVILLE - PRIX BUSTE DES. HOC - PLAT 1900 m - 14 partants - 17400 € - 01'56"32 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MONBE | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 02 | HENRY THE LION | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 03 | ATANASIO | JK : H.LEBOUC | ENT : | |
| 04 | KIRBY | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 05 | PRINCESSE SAPHIR | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 08 | VILLA DARYA | JK : M.FLEURY | ENT : | |
26/11/2025 - DEAUVILLE - PRIX - PLAT 1900 m - 11 partants - 0 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FIRE REBEL | JK : | ENT : | |
| 01 | PRINCE OF CLOUDS | JK : | ENT : | |
| 01 | PRINCE OF CLOUDS | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 02 | VILLA DARYA | JK : | ENT : | |
| 02 | VILLA DARYA | JK : M.FLEURY | ENT : | |
| 02 | EN PLEIN AIR | JK : | ENT : | |
| 03 | WORLD VISION | JK : | ENT : | |
| 03 | WORLD VISION | JK : W.LEVESQUE | ENT : | |
| 03 | CAMBREMER | JK : | ENT : | |
| 04 | REGALIEN | JK : | ENT : | |
| 04 | ALREHB | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 04 | ALREHB | JK : | ENT : | |
| 05 | SAINT AQUILIN | JK : | ENT : | |
| 05 | SAINT AQUILIN | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 05 | ELUSIVE FOOT | JK : | ENT : | |
06/11/2025 - DEAUVILLE - PRIX OPERA. EPSOM - PLAT 1900 m - 15 partants - 21100 € - 01'59"28 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | SEE THE LIGHT | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | EFFIRA | JK : M.JUSTUM | ENT : | |
| 03 | KIEVSKY | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 04 | HARRY BASSETT | JK : E.VERHESTRAETEN | ENT : | |
| 05 | MAIZIERES | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 07 | VILLA DARYA | JK : M.FLEURY | ENT : | |
23/10/2025 - DEAUVILLE - PRIX D'AUDRIEU - PLAT 1900 m - 15 partants - 15400 € - 01'57"56 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | VILLA DARYA | JK : M.FLEURY | ENT : | |
| 01 | CAMBEMER | JK : | ENT : | |
| 01 | VILLA DARYA | JK : | ENT : | |
| 02 | PACO | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 02 | KOULIKORO | JK : | ENT : | |
| 02 | PACO | JK : | ENT : | |
| 03 | CISKY | JK : J.MOUTARD | ENT : | |
| 03 | CISKY | JK : | ENT : | |
| 03 | UMAMI | JK : | ENT : | |
| 04 | PATERNOSTER SQUARE | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 04 | GAST A GAST | JK : | ENT : | |
| 04 | PATERNOSTER SQUARE | JK : | ENT : | |
| 05 | ALERIO | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 05 | ALERIO | JK : | ENT : | |
| 05 | ANAMALAY | JK : | ENT : | |
06/10/2025 - LE MANS - PRIX CHAP. ST AUBIN - PLAT 1950 m - 15 partants - 19200 € - 02'04"93 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HIGHBARI | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 02 | KER WELEN | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 03 | LOVE IS GOLD | JK : Y.ROUSSET | ENT : | |
| 04 | NOLITO | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 05 | GOGUEN SPAISE | JK : L.ROUSSEL | ENT : | |
| 08 | VILLA DARYA | JK : P.REMOUE | ENT : | |
21/09/2025 - LANDIVISIAU - PRIX J. BILLON - PLAT 2150 m - 6 partants - 7600 € - 02'17"34 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LOVE IS GOLD | JK : Y.ROUSSET | ENT : | |
| 02 | KALEO PALACE | JK : O.ANDIGNE | ENT : | |
| 03 | VILLA DARYA | JK : M.FLEURY | ENT : | |
| 04 | JOHN WICK | JK : A.BARON | ENT : | |
| 05 | ALMACADO GREE | JK : A.BERNARD | ENT : | |
16/09/2025 - LYON PARILLY - PRIX LA MULATIERE - PLAT 2200 m - 11 partants - 17400 € - 02'20"99 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ORION QUEEN | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 02 | DOURIANN | JK : A.MOSSE | ENT : | |
| 03 | MONSIEUR CROCO | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 04 | SCHIKERIA | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | I'M A BELIEVER | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 10 | VILLA DARYA | JK : M.FLEURY | ENT : | |

