MITARC PUR-SANG de 8 ans
MITARC
PUR-SANG de 8 ans
PUR-SANG de 8 ans
GAINS
: 33790 €
AGE
: 8 ans
SEXE
: Mâle
POIDS
: 57 Kg
ROBE
: BAI FONCE
PERE
: ARCADIA'S ANGLE
MERE
: MAMITA
PROPRIETAIRE
: JM.PLASSCHAERT
ELEVEUR
: MR JEAN-MARIE PLASSCHAERT
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 29 | 3 | 5 |
DERNIERES PERFORMANCES :
9ème 14ème 14ème 13ème 13ème 14ème 14ème 12ème 12ème 7ème
9ème 14ème 14ème 13ème 13ème 14ème 14ème 12ème 12ème 7ème
20/05/2026 - NANCY - PRIX PRIX DES VISITANDINES - PLAT 2000 m - 13 partants - 14400 € - 21'12"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | VITUS BERING | JK : V.DUPONT | ENT : | |
| 02 | LADY ACE | JK : M.SEIDL | ENT : | |
| 03 | SECRET GLORY | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 04 | MIAIMAOU | JK : H.LEBOUC | ENT : | |
| 05 | CLEMENZA | JK : M.CABAL | ENT : | |
| 09 | MITARC | JK : P.CHEYER | ENT : | |
24/04/2026 - SAINT-CLOUD - PRIX VIADUC GUERVILL - PLAT 2500 m - 16 partants - 14400 € - 02'48"12 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PENSE A MOI | JK : P.BAZIRE | ENT : | |
| 01 | PENSE A MOI | JK : P.BAZIRE | ENT : | |
| 02 | BECH RIVER | JK : A.MOSSE | ENT : | |
| 02 | BECH RIVER | JK : A.MOSSE | ENT : | |
| 03 | RED SUGAR | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 03 | RED SUGAR | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | DSCHINGIS ARROW | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 04 | DSCHINGIS ARROW | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 05 | POET'S BLACK | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 05 | POET'S BLACK | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 14 | MITARC | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 14 | MITARC | JK : P.CHEYER | ENT : | |
04/04/2026 - LE CROISE-LAROCHE - PRIX PRIX DU MONGY - PLAT 2500 m - 14 partants - 14400 € - 28'07"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LA CRACK PRECIEUSE | JK : X.BERGERON | ENT : | |
| 01 | LA CRACK PRECIEUSE | JK : X.BERGERON | ENT : | |
| 02 | LANDARYNA | JK : L.GALLO | ENT : | |
| 02 | LANDARYNA | JK : L.GALLO | ENT : | |
| 03 | RED SUGAR | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 03 | RED SUGAR | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | LE HOULME | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 04 | LE HOULME | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 05 | FEEDESREVES | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 05 | FEEDESREVES | JK : A.MOLINS | ENT : | |
| 13 | MITARC | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 13 | MITARC | JK : P.CHEYER | ENT : | |
09/06/2025 - COMPIEGNE - PRIX FORET COMPIEGNE - PLAT 2000 m - 14 partants - 20000 € - 02'11"81 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MEARAS STYLE | JK : J.LACROIX | ENT : | |
| 01 | MEARAS STYLE | JK : J.LACROIX | ENT : | |
| 02 | PREFERENCIA | JK : H.LEBOUC | ENT : | |
| 02 | PREFERENCIA | JK : H.LEBOUC | ENT : | |
| 03 | ANONYME | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 03 | ANONYME | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 04 | HOT SUMMER | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 04 | HOT SUMMER | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 05 | TAIKINABOLT | JK : A.LE LAY MARTIN | ENT : | |
| 05 | TAIKINABOLT | JK : A.LE LAY MARTIN | ENT : | |
| 14 | MITARC | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 14 | MITARC | JK : P.CHEYER | ENT : | |
18/05/2025 - LE CROISE-LAROCHE - PRIX BRUXELLES - PLAT 2500 m - 15 partants - 15000 € - 02'44"97 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LADY LOU | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 01 | LADY LOU | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 02 | WINGS OF FIRE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 02 | WINGS OF FIRE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 03 | MAESTRO CHOP | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 03 | MAESTRO CHOP | JK : D.PROVOST | ENT : | |
| 04 | RONCHEROLLES | JK : S.TISON | ENT : | |
| 04 | RONCHEROLLES | JK : S.TISON | ENT : | |
| 05 | THAT'S MY POWER | JK : K.VANDERBEKE | ENT : | |
| 05 | THAT'S MY POWER | JK : K.VANDERBEKE | ENT : | |
| 12 | MITARC | JK : G.BON | ENT : | |
| 12 | MITARC | JK : G.BON | ENT : | |
09/04/2025 - ARGENTAN - PRIX SICA BOY - PLAT 2500 m - 13 partants - 12000 € - 02'49"80 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | AND WE DANCED | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 02 | ARMORIGENE | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 03 | BALINA GARY | JK : J.GUILLOCHON | ENT : | |
| 04 | BRAMANTE | JK : G.SIAS | ENT : | |
| 05 | TREASURE STORM | JK : C.BELMONT | ENT : | |
| 07 | MITARC | JK : S.FRANCOIS | ENT : | |
28/03/2025 - COMPIEGNE - PRIX VIVIER F.ROBERT - PLAT 2400 m - 15 partants - 20000 € - 02'38"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | COLE CHOP | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 02 | MY DARLING | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 03 | VYBORG | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 04 | CLICCLIC PANPANPAN | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | GOOD QUESTION | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 13 | MITARC | JK : P.CHEYER | ENT : | |
09/10/2024 - ARGENTAN - PRIX - PLAT 2100 m - 14 partants - 0 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | RUE DE VOLGA | JK : D.SANTIAGO | ENT : | |
| 01 | RUE DE VOLGA | JK : SANTIAGO D. | ENT : | |
| 02 | ALPHA SPIRIT | JK : A.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | ALPHA SPIRIT | JK : | ENT : | |
| 03 | MITARC | JK : S.FRANCOIS | ENT : | |
| 03 | MITARC | JK : FRANCOIS STEFAAN | ENT : | |
| 04 | WINGS OF FIRE | JK : A.BARON | ENT : | |
| 04 | WINGS OF FIRE | JK : BARON A. | ENT : | |
| 05 | MONDAINAI | JK : B.MARIE | ENT : | |
| 05 | MONDAINI | JK : | ENT : | |
29/09/2024 - AMIENS - PRIX F. GEROUX - PLAT 2200 m - 11 partants - 13000 € - 02'31"98 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MITARC | JK : S.FRANCOIS | ENT : | |
| 02 | LE CHAT BOTTE | JK : L.BAILS | ENT : | |
| 03 | DUBAI EMPIRE | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 04 | WALDENON | JK : A.MOSSE | ENT : | |
| 05 | WARNING AT SEA | JK : E.WEISSMEIER | ENT : | |
05/05/2024 - NANCY - PRIX VISTANDINES - PLAT 2500 m - 14 partants - 15000 € - 02'54"37 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | KENOR | JK : M.NOBILI | ENT : | |
| 02 | MITARC | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 03 | WELL DE VINDECY | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 04 | ALWAYS DANCING | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 05 | WONDER HOPE | JK : S.VOGT | ENT : | |

