DSCHINGIS POWER PUR-SANG de 4 ans
DSCHINGIS POWER
PUR-SANG de 4 ans
PUR-SANG de 4 ans
GAINS
: 33824 €
AGE
: 4 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 56 Kg
ROBE
: GRIS
PERE
: DSCHINGIS SECRET
MERE
: PRISTINA
PROPRIETAIRE
: M.STEELAND
ELEVEUR
: AVATARA S.A.
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 14 | 2 | 9 |
DERNIERES PERFORMANCES :
4ème 4ème 4ème 4ème 1er 1er 6ème 6ème 5ème 5ème
4ème 4ème 4ème 4ème 1er 1er 6ème 6ème 5ème 5ème
18/12/2025 - DEAUVILLE-LA TOUQUES - PRIX PRIX DE PENNEPEDIE - PLAT 2500 m - 12 partants - 18200 € - 26'26"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MADIBA | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 01 | MADIBA | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 02 | LYSITHREA | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 02 | LYSITHREA | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 03 | HAKASTE | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 03 | HAKASTE | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 04 | DSCHINGIS POWER | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 04 | DSCHINGIS POWER | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 05 | UNA REVELACION | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 05 | UNA REVELACION | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
30/11/2025 - TOULOUSE - PRIX FOND. POMPIDOU - PLAT 2000 m - 12 partants - 19200 € - 02'12"20 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | RIDE ON | JK : J.NICOLEAU | ENT : | |
| 01 | RIDE ON | JK : J.NICOLEAU | ENT : | |
| 02 | LIVRY | JK : S.LE QUILLEUC | ENT : | |
| 02 | LIVRY | JK : S.LE QUILLEUC | ENT : | |
| 03 | ESCAPE GAME | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | ESCAPE GAME | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 04 | DSCHINGIS POWER | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 04 | DSCHINGIS POWER | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 05 | VIVRE LIBRE | JK : D.BREUX | ENT : | |
| 05 | VIVRE LIBRE | JK : D.BREUX | ENT : | |
19/11/2025 - AMIENS - PRIX PRIX DU PAS-DE-CALAIS - PLAT 2200 m - 12 partants - 16300 € - 28'11"40 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DSCHINGIS POWER | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 01 | DSCHINGIS POWER | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 02 | MARIE DE PRUSSE | JK : C.COLLET-VIDAL | ENT : | |
| 02 | MARIE DE PRUSSE | JK : C.COLLET-VIDAL | ENT : | |
| 03 | DSCHINGIS GALILEI | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 03 | DSCHINGIS GALILEI | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
| 04 | REJAITT | JK : L.ROUSSEL | ENT : | |
| 04 | REJAITT | JK : L.ROUSSEL | ENT : | |
| 05 | EDIBEST FAL | JK : L.POGGIONOVO | ENT : | |
| 05 | EDIBEST FAL | JK : L.POGGIONOVO | ENT : | |
07/11/2025 - DEAUVILLE-LA TOUQUES - PRIX PRIX DE BRICQUEBEC-EN-COTENTIN - PLAT 2500 m - 13 partants - 20200 € - 26'51"50 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ESPRIT DE LA FORET | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 01 | ESPRIT DE LA FORET | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 02 | LA FRENAYE | JK : A.MASSIN | ENT : | |
| 02 | LA FRENAYE | JK : A.MASSIN | ENT : | |
| 03 | JUST FOR GAB'S | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 03 | JUST FOR GAB'S | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 04 | DANSE ETOILEE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 04 | DANSE ETOILEE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 05 | SOLIGNY | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 05 | SOLIGNY | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 06 | DSCHINGIS POWER | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 06 | DSCHINGIS POWER | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
24/10/2025 - LYON LA SOIE - PRIX ROUVIGNAC - PLAT 2400 m - 10 partants - 16300 € - 02'38"54 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | TOVABIEN | JK : G.CONGIU | ENT : | |
| 01 | TOVABIEN | JK : G.CONGIU | ENT : | |
| 02 | ALASTOR MAUGREY | JK : E.PUILLET-RODA | ENT : | |
| 02 | ALASTOR MAUGREY | JK : E.PUILLET-RODA | ENT : | |
| 03 | DREAM IN BROOKE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 03 | DREAM IN BROOKE | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 04 | BLANCHE SACREE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 04 | BLANCHE SACREE | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 05 | DSCHINGIS POWER | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | DSCHINGIS POWER | JK : M.VELON | ENT : | |
10/10/2025 - COMPIEGNE - PRIX DE JONQUIERES - PLAT 2400 m - 13 partants - 22100 € - 02'46"44 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | PERIHELIO | JK : T.BREBION | ENT : | |
| 02 | HAKASTE | JK : L.CARBONI | ENT : | |
| 03 | BATURHAN | JK : B.FLAMENT | ENT : | |
| 04 | DSCHINGIS POWER | JK : L.BRECHET | ENT : | |
| 05 | DSCHINGIS NOBLESSE | JK : G.MEURY | ENT : | |
16/09/2025 - COMPIEGNE - PRIX DES VINEUX - PLAT 2400 m - 10 partants - 22100 € - 02'47"88 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | AME D'OR | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | MADIBA | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 03 | DSCHINGIS POWER | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 04 | DSCHINGIS NOBLESSE | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 05 | GWO KA | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
17/08/2025 - LE TOUQUET - PRIX M ET C CLEMENT - PLAT 2700 m - 10 partants - 16300 € - 03'00"90 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DSCHINGIS POWER | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 02 | NOW THE EAGLE | JK : G.TROLLEY DE PREVAUX | ENT : | |
| 03 | LAST VIKING | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | EASTMAN | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 05 | MISAFIR | JK : J.NICOLEAU | ENT : | |
21/07/2025 - COMPIEGNE - PRIX DE CLAIROIX - PLAT 2400 m - 15 partants - 20200 € - 02'45"31 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HAKASTE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | RIVER QUARTZ | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 03 | DSCHINGIS POWER | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 04 | CELTIC FURY | JK : J.MOUTARD | ENT : | |
| 05 | BLEKOU | JK : P.BAZIRE | ENT : | |
28/06/2025 - CHANTILLY - PRIX AIRE CANTILIEN. - PLAT 2400 m - 16 partants - 21000 € - 02'30"78 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LOUIS DEUX | JK : M.VELON | ENT : | |
| 02 | DSCHINGIS POWER | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 03 | MARIE DE PRUSSE | JK : C.COLLET-VIDAL | ENT : | |
| 04 | FIGHT TO FLY | JK : W.LEVESQUE | ENT : | |
| 05 | HAKASTE | JK : C.DEMURO | ENT : | |

