HERMES WOOD PUR-SANG de 4 ans
HERMES WOOD
PUR-SANG de 4 ans
PUR-SANG de 4 ans
GAINS
: 73528 €
AGE
: 4 ans
SEXE
: Hongre
POIDS
: 55 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: CHACHNAK
MERE
: ROBYNA
PROPRIETAIRE
: A.HEYNE
ELEVEUR
: MR EMMANUEL LE ROUX
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 23 | 4 | 17 |
DERNIERES PERFORMANCES :
[NP] 3ème 4ème 1er 6ème 4ème 4ème 7ème 2ème 7ème
[NP] 3ème 4ème 1er 6ème 4ème 4ème 7ème 2ème 7ème
14/07/2026 - ParisLongchamp - PRIX CYGAMES HANDICAP DE LA FETE NATIONALE - PLAT 2000 m - 15 partants - 50900 € - | ||||
| Arrivée | ||||
15/06/2026 - PARISLONGCHAMP - PRIX DU PETIT PRE - PLAT 1800 m - 16 partants - 50900 € - 01'50"91 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | FEVE | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | MAX VERST | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | HERMES WOOD | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | MONONOF | JK : A.SUGAWARA | ENT : | |
| 05 | EL PEQUENIO | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
02/06/2026 - SAINT-CLOUD - PRIX CHAT. ST-CLOUD - PLAT 2000 m - 15 partants - 50900 € - 02'10"47 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DOURIANN | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 02 | ANOTHER LIGHT | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 03 | PLOTINUS | JK : C.GROSBOIS | ENT : | |
| 04 | HERMES WOOD | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 05 | MEAUTIS | JK : M.GUYON | ENT : | |
12/05/2026 - CHANTILLY - PRIX ETANG LOGE - PLAT 2000 m - 13 partants - 22100 € - 02'10"56 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HERMES WOOD | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 02 | KENSILVER | JK : J.CLAUDIC | ENT : | |
| 03 | GRAND CHELEM | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 04 | ALKIDAN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | VINGT SEPT | JK : E.PUILLET-RODA | ENT : | |
24/04/2026 - SAINT-CLOUD - PRIX MY LOVE - PLAT 2000 m - 13 partants - 17400 € - 02'11"26 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | JAGUARE PRECIEUSE | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 02 | GET SET | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | LE ROI LEON | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 04 | STARAC | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | MISS TARKEN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 06 | HERMES WOOD | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
08/03/2026 - CHANTILLY - PRIX MAISON OFF. - PLAT 1900 m - 14 partants - 28800 € - 02'00"26 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | STAR OF ARTABAN | JK : P.BAZIRE | ENT : | |
| 02 | GALAGOS | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 03 | ROCKY RUN | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | HERMES WOOD | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 05 | HAZA | JK : F.LEFEBVRE | ENT : | |
21/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX PARISLONGCHAMP - PLAT 2400 m - 9 partants - 24000 € - 02'26"88 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BLARNEY | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 02 | KAWAALOT | JK : L.GALLO | ENT : | |
| 03 | MOURAT | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 04 | HERMES WOOD | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 05 | RHEINLAND | JK : F.VERON | ENT : | |
11/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX CALANQUES - PLAT 2000 m - 14 partants - 24000 € - 01'59"33 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | LIVRY | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | BEETLEJUICE | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | PLATA D OCTOBRE | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 04 | MUNGASHA | JK : C.BOUVIER | ENT : | |
| 05 | RUE DE L'ODEON | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 07 | HERMES WOOD | JK : B.MARIE | ENT : | |
01/02/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX CHEVREFEUILLES - PLAT 1600 m - 16 partants - 24000 € - 01'33"95 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | AL MAX | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 02 | HERMES WOOD | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 03 | RAWIYA | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 04 | RAKHIM | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | BOIS REGNY | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
15/01/2026 - CAGNES-SUR-MER - PRIX L'ESTRAGON - PLAT 1500 m - 12 partants - 15400 € - 01'31"36 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CREW DRAGON | JK : H.BOUTIN | ENT : | |
| 02 | SILVER ARROW | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | THE DOCTOR | JK : S.RUIS | ENT : | |
| 04 | ROMANELLO | JK : F.VERON | ENT : | |
| 05 | PASAND | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 07 | HERMES WOOD | JK : A.ORANI | ENT : | |

