HORNIG PUR-SANG de 3 ans
HORNIG
PUR-SANG de 3 ans
PUR-SANG de 3 ans
GAINS
: 24511 €
AGE
: 3 ans
SEXE
: Mâle
POIDS
: 58 Kg
ROBE
: BAI FONCE
PERE
: SHOWCASING
MERE
: PARLIAMENT HOUSE
PROPRIETAIRE
: G.AUGUSTIN-NORMAND/LE MARAIS SAS
ELEVEUR
: NATTON HOUSE THOROUGHBREDS
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 15 | 0 | 12 |
DERNIERES PERFORMANCES :
3ème 11ème 6ème 5ème 9ème 2ème 5ème 2ème 6ème 3ème
3ème 11ème 6ème 5ème 9ème 2ème 5ème 2ème 6ème 3ème
02/05/2026 - MARSEILLE PONT DE VIVAUX - PRIX PRINTEMPS - PLAT 1500 m - 5 partants - 11500 € - 01'29"42 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BEWARE OF THE BEAR | JK : A.ORANI | ENT : | |
| 02 | LE DOC | JK : H.BESNIER | ENT : | |
| 03 | HORNIG | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 04 | TEMADIVA | JK : M.BRUNELLI | ENT : | |
| 05 | NOCTURNE BLOU | JK : N.ASTIER | ENT : | |
20/04/2026 - FONTAINEBLEAU - PRIX NAPOLEON III - PLAT 1200 m - 12 partants - 22100 € - 01'07"56 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DUBAIEARTH | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 02 | SBIKHA | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 03 | TINMANDER | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 04 | OSHIA | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 05 | GO KEN GO | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 11 | HORNIG | JK : C.DEMURO | ENT : | |
02/04/2026 - CHANTILLY - PRIX ROUTE MILLARD - PLAT 1200 m - 15 partants - 24000 € - 01'15"08 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ZENADIA | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 02 | ZAHARA | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 03 | ELEGANTE WOMAN | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 04 | GOUTTES DE DIEU | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 05 | SELENITE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 06 | HORNIG | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
06/03/2026 - FONTAINEBLEAU - PRIX ROCH. FONT. - PLAT 1200 m - 14 partants - 24000 € - 01'08"42 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | GOUTTES DE DIEU | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 02 | TINMANDER | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | AVEC DES SI | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 04 | CROOK | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 05 | HORNIG | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
17/12/2025 - DEAUVILLE - PRIX HAUT GUE - PLAT 1400 m - 12 partants - 25900 € - 01'23"32 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | KAILANI | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 02 | ALHAEBA | JK : M.GRANDIN | ENT : | |
| 03 | SHOWNA | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 04 | CANENA | JK : A.VILCHIEN | ENT : | |
| 05 | MONCLAR | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
| 09 | HORNIG | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
13/11/2025 - FONTAINEBLEAU - PRIX DE VICHY - PLAT 1200 m - 10 partants - 25900 € - 01'09"57 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | VIZIOSA | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 02 | HORNIG | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 03 | SAIF AL LEITH | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 04 | ZERO STRESS | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | MISTY CITY | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
11/10/2025 - CHANTILLY - PRIX ABBAYE CHALIS - PLAT 1200 m - 13 partants - 22100 € - 01'11"86 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | BURGUESINHA | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 02 | VANINA RUNAWAY | JK : P.CHEYER | ENT : | |
| 03 | AVEC DES SI | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |
| 04 | LE BON DOCTEUR | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 05 | HORNIG | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
25/09/2025 - CHANTILLY - PRIX LA MONTIGNETTE - PLAT 1200 m - 10 partants - 25900 € - 01'12"82 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CROOK | JK : E.HARDOUIN | ENT : | |
| 02 | HORNIG | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 03 | SAIF AL LEITH | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 04 | SELF CONTROL | JK : M.VELON | ENT : | |
| 05 | WITH LOVE GRACE | JK : C.DEMURO | ENT : | |
15/09/2025 - CHANTILLY - PRIX DES AIGLES - PLAT 1600 m - 7 partants - 31100 € - 01'41"70 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | POWAI | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 02 | MATURE | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | NARYMAN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | RIMEL | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 05 | ST MARKSMAN | JK : R.MANGIONE | ENT : | |
| 06 | HORNIG | JK : A.HAMELIN | ENT : | |
14/08/2025 - DEAUVILLE - PRIX DE VALMONT - PLAT 1200 m - 10 partants - 23000 € - 01'11"45 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | DAISY DAISY | JK : A.MADAMET | ENT : | |
| 02 | ESTHETE | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | HORNIG | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 04 | ZENADIA | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | THE BLACK STONE | JK : M.FAVRIAUX | ENT : | |

