ZAHARA PUR-SANG de 3 ans
ZAHARA
PUR-SANG de 3 ans
PUR-SANG de 3 ans
GAINS
: 20429 €
AGE
: 3 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: 57.5 Kg
ROBE
: BAI
PERE
: PERSIAN KING
MERE
: MARIETA
PROPRIETAIRE
: JM.MALDONADO
ELEVEUR
: CUADRA MEDITERRANEO
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 6 | 1 | 3 |
DERNIERES PERFORMANCES :
11ème 1er 1er 2ème 2ème 3ème 3ème 8ème 8ème 7ème
11ème 1er 1er 2ème 2ème 3ème 3ème 8ème 8ème 7ème
12/07/2026 - DEAUVILLE-LA TOUQUES - PRIX HARAS DE FRESNAY-LE-BUFFARD PRIX DE BALLEROY - PLAT 1200 m - 16 partants - 52800 € - 11'26"10 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MISTER GEORGE | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 02 | NAY | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | MARBELLESA | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 04 | MISS DE PANAME | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 05 | TANQUES | JK : A.POUCHIN | ENT : | |
| 11 | ZAHARA | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
04/05/2026 - CHANTILLY - PRIX PRIX DU CERFOUILLET - PLAT 1200 m - 16 partants - 24000 € - 11'41"00 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ZAHARA | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 01 | ZAHARA | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 02 | OSHIA | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | OSHIA | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 03 | HOLLIE WOOD | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 03 | HOLLIE WOOD | JK : M.GUYON | ENT : | |
| 04 | THIBERVILLE | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 04 | THIBERVILLE | JK : T.BACHELOT | ENT : | |
| 05 | SUGAR DADDY | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
| 05 | SUGAR DADDY | JK : A.CRASTUS | ENT : | |
02/04/2026 - CHANTILLY - PRIX ROUTE MILLARD - PLAT 1200 m - 15 partants - 24000 € - 01'15"08 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | ZENADIA | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 01 | ZENADIA | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 02 | ZAHARA | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 02 | ZAHARA | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 03 | ELEGANTE WOMAN | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 03 | ELEGANTE WOMAN | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |
| 04 | GOUTTES DE DIEU | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 04 | GOUTTES DE DIEU | JK : R.THOMAS | ENT : | |
| 05 | SELENITE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 05 | SELENITE | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
13/03/2026 - FONTAINEBLEAU - PRIX PRIX DE L'HIPPODROME DE RAMBOUILLET - PLAT 1200 m - 13 partants - 24700 € - 11'44"60 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | HOW ARE YOU | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 01 | HOW ARE YOU | JK : M.BARZALONA | ENT : | |
| 02 | PALLADIO | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 02 | PALLADIO | JK : F.VALLE SKAR | ENT : | |
| 03 | ZAHARA | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 03 | ZAHARA | JK : G.MEURY | ENT : | |
| 04 | QAMRAN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 04 | QAMRAN | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 05 | MOLDIRA | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 05 | MOLDIRA | JK : T.PICCONE | ENT : | |
20/02/2026 - CHANTILLY - PRIX CARR. CONSTANT. - PLAT 1300 m - 13 partants - 24700 € - 01'17"69 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | VADIROUMA | JK : L.PLOMMEE | ENT : | |
| 01 | VADIROUMA | JK : L.PLOMMEE | ENT : | |
| 02 | MELUSINE DU HOULEY | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 02 | MELUSINE DU HOULEY | JK : C.DEMURO | ENT : | |
| 03 | REMENBER CHOPE | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 03 | REVE SUR LE NIL | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 03 | REMENBER CHOPE | JK : L.BOISSEAU | ENT : | |
| 03 | REVE SUR LE NIL | JK : S.PASQUIER | ENT : | |
| 05 | INFRAROUGE | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 05 | INFRAROUGE | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 08 | ZAHARA | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
| 08 | ZAHARA | JK : C.SOUMILLON | ENT : | |
11/12/2025 - CHANTILLY - PRIX DE SANDRICOURT - PLAT 1600 m - 15 partants - 27400 € - 01'37"96 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | CONCORDE AGREEMENT | JK : C.LECOEUVRE | ENT : | |
| 02 | ALSOU | JK : T.PICCONE | ENT : | |
| 03 | REVE BLEU | JK : A.LEMAITRE | ENT : | |
| 04 | MESSIPONTINE | JK : H.JOURNIAC | ENT : | |
| 05 | VIDA ROSA | JK : T.TRULLIER | ENT : | |
| 07 | ZAHARA | JK : I.MENDIZABAL | ENT : | |

