MALICE D'ENFER TROTTEUR FRANCAIS de 4 ans
MALICE D'ENFER
TROTTEUR FRANCAIS de 4 ans
TROTTEUR FRANCAIS de 4 ans
GAINS
: 15275 €
AGE
: 4 ans
SEXE
: Femelle
POIDS
: NC
ROBE
: BAI
PERE
: DIJON
MERE
: BEAUTE D'ENFER
PROPRIETAIRE
: B. CARPENTIER
ELEVEUR
: Mme Brigitte GAUTIER
CARRIERE
| Courues | Victoires | Places | |
| Courses | 6 | 1 | 3 |
DERNIERES PERFORMANCES :
[NP] 2ème 1er 2ème 3ème
[NP] 2ème 1er 2ème 3ème
23/07/2026 - PORNICHET - PRIX PRIX DE SAINT-BRIEUC - ATTELE 2725 m - 14 partants - 17500 € - | ||||
| Arrivée | ||||
28/06/2026 - Bernay - PRIX PRIX PEINTURE ROBIN LERAT (Grp A) - ATTELE 2800 m - 11 partants - 14000 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MOI AUSSI | JK : D. THOMAIN | ENT : | |
| 02 | MALICE D'ENFER | JK : F. LAGADEUC | ENT : | |
| 03 | MEDINA DU RIB | JK : J.L.CL. DERSOIR | ENT : | |
| 04 | MOI PLUS TOI | JK : R. LAMY | ENT : | |
| 05 | MISS DE COQUERIE | JK : D. LOCQUENEUX | ENT : | |
07/06/2026 - Niort - PRIX PRIX ENDUIT PRO (Grp B) - ATTELE 2475 m - 11 partants - 14000 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MALICE D'ENFER | JK : GUILLAUME MARTIN | ENT : | |
| 02 | MAYA NAY | JK : G. COGNE | ENT : | |
| 03 | MYAGO CAYENNAIS | JK : R. CONGARD | ENT : | |
| 04 | MERVEILLEUSE BEY | JK : T. OUVRIE | ENT : | |
| 05 | MISIDORE | JK : A. SOURICE | ENT : | |
14/05/2026 - Grand Fougeray - PRIX PRIX GENYBET (Grp A) - ATTELE 2750 m - 13 partants - 13500 € - | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MADONA DE MONGOCHY | JK : E. QUITTET | ENT : | |
| 02 | MALICE D'ENFER | JK : B. CARPENTIER | ENT : | |
| 03 | MISS SOLAU | JK : X. LEVEAU | ENT : | |
| 04 | MISS NYJA | JK : M. CHARUEL | ENT : | |
| 05 | MARA DE BEAUFOUR | JK : V. PATEAU | ENT : | |
18/04/2025 - Laval - PRIX PRIX DU ROTARY CLUB DE LAVAL / R (Grp B) - ATTELE 2850 m - 12 partants - 15000 € - 03'39"75 | ||||
| Arrivée | ||||
| 01 | MY DARLING DU RIS | JK : R. POJASEK | ENT : | |
| 02 | MARGOT PAROYO | JK : S. BAUDE | ENT : | |
| 03 | MALICE D'ENFER | JK : B. CARPENTIER | ENT : | |
| 04 | MANTILLE VRIE | JK : O. TOUVAIS | ENT : | |
| 05 | MATHY DES YVETS | JK : Mlle E. PRIVAT | ENT : | |

